
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D2 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Club Toulousain (VCT-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bc Tournefeuille - 2 (BCT-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Club De Badminton Villeneuvois - 2 (CBV-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Union Spor. Leguevinoise Bad. (USLB-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 1 (ASTMB-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Muret - 2 (BM-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/25 20h | Badminton Muret - 2 | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Jacqueline Auriol, Salle Mirage 3 |
J 2 | 28/11/25 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 1 | Ext | 0 / 0 | |
J 3 | 10/12/25 19h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 17/12/25 19h | Club De Badminton Villeneuvois - 2 | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 12/01/26 20h | Bc Tournefeuille - 2 | Ext | 0 / 0 | Leonard de Vinci |
J 6 | 04/02/26 19h | Badminton Muret - 2 | Dom | 0 / 0 | |
J 7 | 16/02/26 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 1 | Dom | 0 / 0 | Leonard de Vinci |
J 8 | 14/03/26 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Ext | 0 / 0 | |
J 9 | 03/04/26 20h | Club De Badminton Villeneuvois - 2 | Ext | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 10 | 08/04/26 19h | Bc Tournefeuille - 2 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe

GARRIGUE Aurélie
07422138 | Senior
47794 | 45463 | 11756
JEZ Elodie
07568153 | Senior
56199 | 45005 | 16483
LE MOUEL Juliette
06690980 | Senior
46627 | 44925 | 31293
MEROPE Jean-didier
06809919 | Veteran 2
18817 | 10908 | 13151

NGUYEN Tram
07273506 | Cadet 1
23671 | 46987 | 18088
MUNNILATH Renjith
07264703 | Veteran 2
24477 | 12749 | 20430
GUINET Antoine
00266559 | Senior
24049 | 11507 | 17627

SRINIVASAN Naveen
07509566 | Senior
17802 | 27713 | 30066

BEGUE-OLIE Maxandre
07234039 | Senior
7856 | 16108 | 24983
LEPLAT Nicolas
00352262 | Veteran 3
56474 | 18465 | 58237
NANAME Aurélien
00324505 | Veteran 2
32002 | 35827 | 58604
LEFRANC Cécile
06816342 | Veteran 2
56199 | 50563 | 13405