Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plume Lauragaise - 1 (PL-1) | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Volant Club Toulousain - 3 (VCT-3) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 4 (TOAC-4) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Club De Badminton Villeneuvois - 1 (CBV-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Toulouse Université Club badminton - 3 (TUCB-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Saint-Orens Badminton - 3 (SOBAD-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/25 19h | Saint-Orens Badminton - 3 | Dom | 5 / 2 | Gymnase Montané |
| J 2 | 19/11/25 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 4 | Ext | 3 / 4 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 3 | 02/12/25 19h | Toulouse Université Club badminton - 3 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 4 | 09/01/26 20h | Club De Badminton Villeneuvois - 1 | Ext | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 5 | 20/01/26 19h | Plume Lauragaise - 1 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 6 | 30/01/26 20h | Saint-Orens Badminton - 3 | Ext | 0 / 0 | SOBAD - Collège René Cassin |
| J 7 | 17/02/26 19h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 4 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 8 | 11/03/26 19h | Toulouse Université Club badminton - 3 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 9 | 03/04/26 19h | Club De Badminton Villeneuvois - 1 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 10 | 17/04/26 21h | Plume Lauragaise - 1 | Ext | 0 / 0 | TRACAS |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BLOT Camille
06652133 | Senior
2242 | 4186 | 6174
THIERRY Pierre
00443098 | Senior
4385 | 3060 | 4556
MORIN Julien
00390628 | Veteran 3
5513 | 5896 | 7340
CORBEL étienne
07327290 | Senior
7509 | 3711 | 7880
MORIN Lucie
00368130 | Veteran 2
21408 | 16763 | 7778
DETCHEPARE Maxime
06938462 | Senior
6139 | 2840 | 6985
BARAL Emma
07019899 | Senior
13244 | 10667 | 4245
CHENG Yvette
07158215 | Senior
17000 | 21054 | 3184
THIERRY Anne-laure
00443125 | Senior
21091 | 18407 | 6842
NGUYEN Guillaume
06585382 | Senior
3122 | 6415 | 6485