Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Comité 31 2025-2026 - IDJ 25-26 Cadet Départemental
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOAC (TOAC31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Feunard (VCT31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CBV Cad D (CBV31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | USRB 1 (USRB31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | AFB 3 CaD (AFB31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 5 | 16/01/26 01h | TOAC | Ext | 0 / 0 | |
| J 2 | 16/01/26 01h | CBV Cad D | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 16/01/26 01h | USRB 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 1 | 16/01/26 01h | AFB 3 CaD | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CIESIELSKI Esther
07209530 | Cadet 1
35343 | 61885 | 37547
NICOL Florian
07496210 | Minime 1
13732 | 24871 | 45803
DUMONT Solal
07497107 | Minime 2
29280 | 65826 | 68666
DEGUILHEM Ylian
07564800 | Minime 2
7624 | 20326 | 31035
DEGUILHEM Yoris
07305807 | Minime 2
6902 | 16754 | 24578
SIMATOS Amaury
07427306 | Minime 2
11224 | 42685 | 49206
METAIS Noe
07358401 | Minime 2
24692 | 63507 | 65843
NGUYEN Tram
07273506 | Cadet 1
21928 | 35714 | 19041