Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Comité 31 2025-2026 - IDJ 25-26 Junior Départemental Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goupil (VCT31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les jeunes feuilles (BCT31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BPC Jun D (BPC31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Autruches à cornes (USC31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/01/26 14h | Les Autruches à cornes | Ext | 0 / 0 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 2 | 17/01/26 16h | BPC Jun D | Ext | 0 / 0 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 3 | 17/01/26 18h | Les jeunes feuilles | Dom | 0 / 0 | Gymnase Lucie Aubrac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CIESIELSKI Isaac
07274952 | Junior 1
13333 | 21377 | 31986
TOMASI RAKOTOMALALA Mayline
07358117 | Junior 2
51145 | 91474 | 56923
BONNABAU Lucie
07326996 | Cadet 2
25615 | 50586 | 19926
LE HELLARD Chloé
07401843 | Junior 2
51331 | 95950 | 61424
LAVIGNE Enzo
07611579 | Junior 2
28441 | 36917 | 62188
UNTERSINGER Loup
07327680 | Junior 2
46646 | 48416 | 55166