Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs 2026/2027 Nationale 3 Poule 11
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Saint-Bruno (USB33-3) | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Blagnac Badminton Club (BBC31-2) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sport Athlétique Mérignacais (SAM33-1) | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC31-2) | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Volant Club Toulousain (VCT31-1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/09/26 12h | Union Saint-Bruno | Dom | 1 / 7 | 5 avenue Raymond Badiou |
| J 2 | 03/10/26 12h | Blagnac Badminton Club | Ext | 6 / 2 | 2 rue des Bleuets |
| J 3 | 07/11/26 15h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 0 / 0 | 5 avenue Raymond Badiou |
| J 4 | 28/11/26 12h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 0 / 0 | 5 avenue Raymond Badiou |
| J 5 | 19/12/26 16h | Sport Athlétique Mérignacais | Ext | 0 / 0 | 2 rue Léo Lagrange |
| J 6 | 16/01/27 14h | Union Saint-Bruno | Ext | 0 / 0 | 50 sente Marie Galante |
| J 7 | 30/01/27 12h | Blagnac Badminton Club | Dom | 0 / 0 | 5 avenue Raymond Badiou |
| J 8 | 20/03/27 16h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 0 / 0 | Quartier Port Sud |
| J 9 | 03/04/27 12h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 0 / 0 | 20 chemin Garric |
| J 10 | 17/04/27 16h | Sport Athlétique Mérignacais | Dom | 0 / 0 | 5 avenue Raymond Badiou |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Danchet Arnaud (6532749)
ALARCON Loïc
00437652 | +35-V1
2095 | 2607 | 2674
AMADIS Amon
06549435 | Sénior
2085 | 2498 | 2570
DANCHET Arnaud
06532749 | Sénior
2377 | 2563 | 2531
DELAGE Claire
06569531 | Sénior
1556 | 1845 | 2227
GUETIN-MALEPRADE Leo
06575151 | Sénior
2555 | 2286 | 2499
JESBAC Nicolas
06929112 | Sénior
2391 | 2348 | 2580
MERIGUET Marine
06821255 | Sénior
1824 | 2078 | 2792
PONT Clémentine
06713592 | Sénior
1866 | 1733 | 2072
TROUCHE Clara
07092813 | Sénior
1651 | 1788 | 2735