Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors 31 Division Promotion Poule Unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club de Beauzelle (BCB31-2) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Toulouse Université Club badminton (TUCB31-9) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Plaisance Club (BPC31-3) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pins-Justaret Saubens Badminton (PJSB31-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Les Fous du Volant Aussonnais (FVA31-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Olympe Badminton Club (OBC31-5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB31-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Union Sportive De Colomiers (USC31-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Volant Club Toulousain (VCT31-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Toulouse Métropole Badminton Club (TMBC31-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bad'in Fenouillet (BF31-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gragna'Bad (GB31-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Break and BAD Castelnau (BBCA31-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/26 20h | Gragna'Bad | Ext | 0 / 0 | Gymnase C.S.L (Complexe Sportif et de Loisirs) à G |
| J 2 | 19/11/26 20h | Bad'in Fenouillet | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif de la cépière |
| J 3 | 08/12/26 19h | Badminton Club de Beauzelle | Ext | 0 / 0 | Espace Concorde |
| J 4 | 16/12/26 20h | Pins-Justaret Saubens Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 5 | 20/01/27 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 6 | 25/01/27 20h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 0 / 0 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 7 | 04/03/27 20h | Break and BAD Castelnau | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif de la cépière |
| J 8 | 17/03/27 20h | Les Fous du Volant Aussonnais | Ext | 0 / 0 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
| J 9 | 25/03/27 20h | Badminton Plaisance Club | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif de la cépière |
| J 10 | 27/04/27 20h | Olympe Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Halle des Argoulets - Badminton & tennis |
| J 11 | 12/05/27 20h | Toulouse Métropole Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 12 | 20/05/27 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif de la cépière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Mechain Bertrand (7512055)
ABDELMOUMENI PIERINI Laure
06490575 | Sénior
499 | 493 | 640
BIZIEAU Romane
06886132 | Sénior
400 | 400 | 400
DARMON Marie
07570894 | Sénior
400 | 400 | 400
DESSEREZ Mathilde
07496824 | Sénior
429 | 430 | 612
FALALA Benjamin
07091056 | +35-V1
438 | 551 | 456
HUYNH Nhat quang
07548405 | Sénior
400 | 425 | 400
JOURNOUD Pierre
07387988 | Sénior
651 | 837 | 797
LOISEAU Adrien
06860184 | Sénior
591 | 655 | 689
MAZEYRIE Laurène
06730403 | Sénior
510 | 550 | 782
MECHAIN Bertrand
07512055 | Sénior
599 | 618 | 672
NICAULT Juliette
07735866 | Sénior
400 | 400 | 400
OLLIVIER Riwal
06570741 | Sénior
699 | 604 | 606
YOW Hongbin
07467342 | Sénior
771 | 854 | 712
ZEIDLER Mathieu
07735865 | Sénior
400 | 400 | 400