Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi-Pyrénées 2009-2010 - R2 Régionale 2_0
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bc Tournefeuille (BCT 1) | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Muret (BM 1) | 22 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain (VCT 2) | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Entente Saint Gaudens/Tarbes (BSG 1/BAT 1) | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Les Fous Du Volant Puygouzon (FDV 2) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Asptt Castres Badminton (ASPTT 2) | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Olympe Badminton Club (OBC 1) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Club Badminton Rodez (CBR 2) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | Saint Orens Badminton (SOBAD 1) | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 3 | 08/11/09 09h | Badminton Muret | Ext | 4 / 4 | Muret |
| J 4 | 08/11/09 14h | Bc Tournefeuille | Ext | 5 / 3 | Muret |
| J 5 | 29/11/09 09h | Entente Saint Gaudens/Tarbes | Ext | 4 / 4 | Castres |
| J 6 | 29/11/09 14h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Ext | 3 / 5 | Castres |
| J 9 | 14/02/10 09h | Club Badminton Rodez | Ext | 0 / 8 | VCT |
| J 10 | 14/02/10 14h | Saint Orens Badminton | Ext | 2 / 6 | VCT |
| J 11 | 02/05/10 09h | Olympe Badminton Club | Ext | 0 / 8 | St Gaudens |
| J 12 | 02/05/10 14h | Asptt Castres Badminton | Ext | 1 / 7 | St Gaudens |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JOANNES Clemence
06478168 | Senior
8602 | 8712 | 1210
JUBERT Romain
00003931 |
92177 | 92177 | 92177
FAUCHOIX Corentin
00361314 | Veteran 3
9647 | 33626 | 24006
DAURENSAN Paul
00443095 | Senior
10885 | 10403 | 17830
COSTES Lila
00443100 |
46017 | 46017 | 46017
DECROUX Alice
00415807 | Senior
22900 | 18927 | 9523
THIERRY Anne-laure
00443125 | Senior
21205 | 18552 | 6897
CANTAIX Juliette
06469426 |
112309 | 111308 | 112436
ROBIGOU Cédric
00326749 |
17280 | 15079 | 19568
LAGARDE Anne
00540337 | Veteran 4
66227 | 65220 | 19944