Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi-Py 2010-2011 - R2 Régionale 2-2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tlse Olymp.aerospatiale club (TOAC 3) | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Saint Jean Badminton Club (SJBC 1) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Badminton Athletic Tarbais (BAT 1) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Volant Club Toulousain (VCT 2) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Olympe Badminton Club (OBC 1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Badminton Saint Gaudens (BSG31 1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 10/10/10 09h | Olympe Badminton Club | Ext | 1 / 7 | TOAC |
| J 0 | 10/10/10 14h | Badminton Saint Gaudens | Ext | 2 / 6 | TOAC |
| J 0 | 14/11/10 09h | Badminton Athletic Tarbais | Ext | 3 / 5 | VCT |
| J 0 | 14/11/10 14h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 6 / 2 | VCT |
| J 0 | 08/01/11 09h | Tlse Olymp.aerospatiale club | Ext | 6 / 2 | Saint Jean |
| J 0 | 08/01/11 14h | Olympe Badminton Club | Dom | 1 / 6 | Saint Jean |
| J 0 | 12/02/11 09h | Badminton Saint Gaudens | Dom | 7 / 1 | OBC |
| J 0 | 12/02/11 14h | Badminton Athletic Tarbais | Dom | 2 / 6 | OBC |
| J 0 | 27/03/11 09h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 0 / 7 | Tarbes |
| J 0 | 27/03/11 14h | Tlse Olymp.aerospatiale club | Dom | -1 / 7 | Tarbes |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JUBERT Romain
00003931 |
92131 | 92131 | 92131
GUICHARD Lawrence
00447265 | Senior
10453 | 7940 | 9615
FAUCHOIX Corentin
00361314 | Veteran 3
9647 | 33626 | 24006
COSTES Lila
00443100 |
45993 | 45993 | 45993
BERENGUER Aurore
06541497 | Senior
11167 | 9582 | 3263
JOANNES Clemence
06478168 | Senior
8602 | 8712 | 1210
PEYCE Bertrand
06493727 |
92131 | 92131 | 92131
THOUVENIN Cathy
00534519 | Veteran 2
45648 | 44909 | 10656
THIERRY Anne-laure
00443125 | Senior
21205 | 18552 | 6897
BONGIBAULT Guillaume
00134602 |
92131 | 92131 | 92131
SCHLECHTER Maren
06717969 |
45992 | 45992 | 45992
VALLEE Noemie
00405762 | Veteran 1
19523 | 23388 | 3677
DALMAT Aline
06627302 |
45993 | 45993 | 45993
COSTES Pierre
00355560 |
53185 | 38110 | 68014
POIRIER Sylvie
06469423 | Veteran 2
109279 | 106236 | 83459
THIERRY Pierre
00443098 | Senior
4415 | 3077 | 4596