
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux Séniors 31 2011-2012 - D2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Union Sportive De Colomiers 5 (USC5) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
1 | Volant Club Toulousain 3 (VCT3) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
2 | Blagnac Badminton Club 1 (BBC1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
3 | Toulouse Université Club Bad. 1 (TUC1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
4 | Tlse Olymp.aerospatiale club 5 (TOAC5) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | As Centre D'essais Aeronautique 1 (ASEAT1) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/11 19h | Blagnac Badminton Club 1 | Dom | 2 / 5 | VCT 3 |
J 2 | 08/11/11 20h | As Centre D'essais Aeronautique 1 | Dom | 3 / 4 | As Centre D'essais Aeronautiqu |
J 3 | 28/11/11 19h | Tlse Olymp.aerospatiale club 5 | Ext | 4 / 3 | Tlse Olymp.aerospatiale club 5 |
J 4 | 04/01/12 19h | Toulouse Université Club Bad. 1 | Dom | 4 / 3 | Volant Club Toulousain 3 |
J 0 | 23/01/12 19h | Saint Orens Badminton 1 | Ext | 3 / 5 | Saint Orens Badminton 1 |
J 5 | 15/02/12 19h | Union Sportive De Colomiers 5 | Ext | 4 / 3 | Union Sportive De Colomiers 5 |
J 6 | 27/02/12 19h | Blagnac Badminton Club 1 | Ext | 3 / 4 | Blagnac Badminton Club 1 |
J 265 | 19/03/12 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 | Dom | 6 / 2 | Volant Club Toulousain 3 |
J 7 | 29/03/12 19h | As Centre D'essais Aeronautique 1 | Dom | 7 / 0 | Volant Club Toulousain 3 |
J 8 | 02/04/12 19h | Tlse Olymp.aerospatiale club 5 | Dom | 6 / 1 | Volant Club Toulousain 3 |
J 266 | 28/04/12 19h | Bc Tournefeuille 1 | Dom | 1 / 7 | Bc Tournefeuille 1 |
J 9 | 11/05/12 19h | Toulouse Université Club Bad. 1 | Ext | 1 / 6 | Toulouse Université Club Bad. |
J 10 | 23/05/12 19h | Union Sportive De Colomiers 5 | Dom | 5 / 2 | Volant Club Toulousain 3 |
J 264 | 30/05/25 20h | ? | Dom | / | |
J 262 | 16/06/12 09h | Saint Orens Badminton 1 | Ext | 3 / 4 | Gymnase Montane |
J 261 | 16/06/12 14h | Union Sportive De Colomiers 5 | Ext | 2 / 5 | Gymnase Montane |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VIROT Vivien
00288783 |
101877 | 101877 | 101877
COUSTEL Matthias
00372070 | Veteran 1
13904 | 6499 | 7750
CHEYRADE Mickaël
00281956 | Veteran 1
28002 | 9129 | 12924
POIRIER Benjamin
06469427 | Veteran 2
11109 | 12134 | 4921
METEREAU David
00574529 |
101877 | 101877 | 101877
VANDRIES Mikaël
00377031 | Veteran 1
2065 | 2087 | 949
POMMERAIS Vandana
00129083 | Veteran 1
12479 | 11454 | 15859
PINNA Lison
06536887 |
51241 | 51241 | 51241

BARES Celine
06748457 | Senior
1866 | 2030 | 1134
GROSSET-JANIN Clara
00219605 | Veteran 1
19739 | 23265 | 28045
THOUVENIN Cathy
00534519 | Veteran 2
7506 | 7094 | 4801
DIDIER Vincent
06548107 | Senior
962 | 3653 | 3733
FAUCHOIX Corentin
00361314 | Veteran 3
7843 | 28336 | 11646