Historique des résultats de vos équipes
Interclub Régional Midi Pyrénées 2011-2012 Régionale 1 Régionale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Les Fous Du Volant Puygouzon (FDV 1) | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tlse Olymp.aerospatiale club (TOAC 2) | 13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Club Auscitain De Badminton (CAB) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Union Sportive De Colomiers (U.S.C.2) | 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Volant Club Toulousain (VCT 1) | 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Asptt Castres Badminton (ASPTT81) | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 09/10/11 23h | Tlse Olymp.aerospatiale club | Ext | 5 / 3 | Colomiers |
| J 0 | 09/10/11 23h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Ext | 8 / 0 | Colomiers |
| J 0 | 03/12/11 09h | Club Auscitain De Badminton | Ext | 2 / 6 | Puygouzon |
| J 0 | 03/12/11 14h | Asptt Castres Badminton | Ext | 3 / 5 | Puygouzon |
| J 0 | 15/01/12 09h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 3 / 5 | TOAC |
| J 0 | 15/01/12 14h | Tlse Olymp.aerospatiale club | Ext | 4 / 4 | TOAC |
| J 0 | 12/02/12 09h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Dom | 3 / 5 | Auch |
| J 0 | 12/02/12 14h | Club Auscitain De Badminton | Dom | 0 / 7 | Auch |
| J 0 | 25/03/12 09h | Asptt Castres Badminton | Dom | 5 / 3 | VCT |
| J 0 | 25/03/12 14h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 7 / 1 | VCT |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERENGUER Aurore
06541497 | Sénior
1310 | 1535 | 2016
DAURENSAN Paul
00443095 | Junior
1840 | 1865 | 1365
JUBERT Romain
00003931 | Sénior
1488 | 1231 | 1280
MATET Arnold
00273535 | Sénior
1709 | 1712 | 1376
MAZARS Delphine
00360138 | Sénior
943 | 1202 | 1480
PEYCE Bertrand
06493727 | Sénior
787 | 777 | 648
RODRIGUEZ Emmanuelle
00371971 | Vétéran
470 | 418 | 572
ROULLIAUD Nicolas
00015932 | Vétéran
1167 | 933 | 975
SAROUNOVA Aneta
06749589 | Sénior
400 | 400 | 400
THIERRY Anne-laure
00443125 | Sénior
1081 | 1285 | 1974
ZINSSIUS Elena
06749586 | Sénior
400 | 400 | 400