
Historique des résultats de vos équipes
Interclub Régional Midi Pyrénées 2011-2012 - R 2B Régionale 2B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Les Fous Du Volant Puygouzon (FDV 2) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB 2) | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
2 | Volant Club Toulousain (VCT 2) | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
3 | Olympe Badminton Club (OBC) | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
4 | OLEMPS BADMINTON CLUB (OBAD) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
5 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL) | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 09/10/11 09h | OLEMPS BADMINTON CLUB | Dom | 8 / 0 | Olemps |
J 0 | 09/10/11 14h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 3 / 5 | Olemps |
J 0 | 04/12/11 09h | Olympe Badminton Club | Dom | 6 / 2 | VCT |
J 0 | 04/12/11 14h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 8 / 0 | VCT |
J 0 | 15/01/12 09h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Ext | 5 / 3 | Ramonville |
J 0 | 15/01/12 14h | OLEMPS BADMINTON CLUB | Dom | 7 / 1 | Ramonville |
J 0 | 12/02/12 09h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 4 / 4 | Olympe |
J 0 | 12/02/12 09h | Olympe Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Olympe |
J 0 | 25/03/12 09h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 2 / 6 | Carmaux |
J 0 | 25/03/12 14h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Dom | 0 / 8 | Carmaux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERENGUER Aurore
06541497 | Senior
1664 | 1414 | 1311
BILLANT Jean
00464250 |
100964 | 100964 | 100964
PIERRE Nadia
00549553 |
50787 | 50787 | 50787
JUBERT Romain
00003931 |
100963 | 100963 | 100963
MAZARS Delphine
00360138 | Veteran 2
5139 | 4149 | 5226
GUICHARD Lawrence
00447265 | Senior
7769 | 4912 | 4618
THIERRY Pierre
00443098 | Senior
2890 | 1633 | 2068
THIERRY Anne-laure
00443125 | Senior
3226 | 2977 | 2575
DECROUX Alice
00415807 | Senior
3607 | 2818 | 4196
JOANNES Clemence
06478168 | Senior
1389 | 1701 | 614
PINNA Lison
06536887 |
50787 | 50787 | 50787
POMMERAIS Vandana
00129083 | Veteran 1
12157 | 11263 | 16940