
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux 31 Badminton - D3 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Saint Gaudens 1 (BSG1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Union Sportive De Colomiers 6 (U.S.C.6) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | As Centre D'essais Aeronautique 1 (ASEAT1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Volant Club Toulousain 5 (VCT) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Volant Radieux Pinsaguelois 1 (VRP1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | Club De Badminton Villeneuvois 3 (CBV) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/12 19h | Volant Radieux Pinsaguelois 1 | Dom | 2 / 5 | VCT |
J 2 | 14/11/12 19h | Union Sportive De Colomiers 6 | Ext | 1 / 4 | Colomiers |
J 3 | 03/12/12 19h | As Centre D'essais Aeronautique 1 | Dom | 2 / 5 | VCT |
J 4 | 10/12/12 19h | Badminton Saint Gaudens 1 | Ext | 5 / 2 | Saint Gaudens |
J 5 | 15/01/13 20h | Club De Badminton Villeneuvois 3 | Ext | 0 / 7 | Villeneuve |
J 7 | 20/02/13 19h | Union Sportive De Colomiers 6 | Dom | 2 / 5 | VCT |
J 6 | 22/02/13 19h | Volant Radieux Pinsaguelois 1 | Ext | 4 / 3 | Pinsaguel |
J 8 | 12/03/13 19h | As Centre D'essais Aeronautique 1 | Ext | 2 / 3 | aseat |
J 9 | 25/03/13 19h | Badminton Saint Gaudens 1 | Dom | 4 / 3 | VCT |
J 10 | 15/04/13 19h | Club De Badminton Villeneuvois 3 | Dom | 7 / 0 | VCT |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BIGOT Anthony
06742775 | Veteran 1
44333 | 22152 | 29542
FOUQUET Guillaume
00521786 |
100964 | 100964 | 100964

LAGARDE Anne
00540337 | Veteran 4
13801 | 9359 | 7630
PODEVIN Olivier
00498562 | Veteran 3
43591 | 16506 | 32828
YVERT Nicolas
00137885 |
100964 | 100964 | 100964
CHEREAU Anthony
06624540 | Veteran 2
50821 | 51989 | 53989
POIRIER Sylvie
06469423 |
50787 | 50787 | 50787
FAUCHOIX Juliette
06469426 | Veteran 3
33454 | 33013 | 35350
MOURGUET Morgane
06551281 | Veteran 1
14859 | 8576 | 17791
VANDENBRANDEN Sandra
06547562 |
50787 | 50787 | 50787
MEUNIER Aurélien
06577404 | Senior
18572 | 7541 | 16571