Historique des résultats de vos équipes
(31) IC Départementaux Haute Garonne Vétérans - VET POULE A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJBC1 Dream Team (SJBC1 1) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Tlse Olymp.aerospatiale club 2 (TOAC 21) | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | BADMINTON MURET Vétérans (BM1) | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 4 | Volant Intrepide Saint Pierrin Vétérans (VIP1) | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 5 | Volant Club Toulousain (VCT1) | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 6 | Bad. Association Cornebarrieu (BAC1) | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 
| 7 | As Centre D'essais Aeronautique (ASEAT1) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/10/13 19h | Bad. Association Cornebarrieu | Ext | 2 / 5 | Cornebarieu | 
| J 0 | 15/11/13 00h | Bad. Association Cornebarrieu | Dom | 0 / 0 | . | 
| J 0 | 15/11/13 00h | As Centre D'essais Aeronautique | Dom | 0 / 0 | . | 
| J 3 | 09/12/13 19h | BADMINTON MURET Vétérans | Ext | 3 / 4 | Muret | 
| J 4 | 13/01/14 19h | Tlse Olymp.aerospatiale club 2 | Dom | 1 / 6 | |
| J 5 | 10/02/14 19h | SJBC1 Dream Team | Dom | 1 / 6 | |
| J 6 | 10/03/14 19h | Volant Intrepide Saint Pierrin Vétérans | Dom | 2 / 5 | |
| J 7 | 14/04/14 19h | As Centre D'essais Aeronautique | Ext | 3 / 4 | |
| J 0 | 15/06/14 00h | As Centre D'essais Aeronautique | Ext | 0 / 0 | TOAC | 
| J 0 | 15/06/14 00h | Badminton Club de Fontenilles | Ext | 4 / 1 | TOAC | 
| J 0 | 15/06/14 00h | Tlse Olymp.aerospatiale club 1 | Ext | 3 / 2 | TOAC | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
AUROUX Jean-francois
00400705 |
90855 | 90855 | 90855
BENSAID Christophe
00288293 | Veteran 5
13378 | 50292 | 50625
GUICHARD Jean-louis
00447264 | Veteran 9
93630 | 83864 | 98841
TAN Gilbert
06486185 |
90855 | 90855 | 90855
RODRIGUEZ Emmanuelle
00371971 |
45347 | 45347 | 45347
FAUCHOIX Juliette
06469426 |
110653 | 110030 | 111361
PODEVIN Olivier
00498562 | Veteran 3
59858 | 22215 | 59388
LAGARDE Pascal
00540338 | Veteran 4
49269 | 40721 | 23676
          LAGARDE Anne
00540337 | Veteran 4
65047 | 50200 | 18206
BRETIN Luc-patrick
00297214 | Veteran 3
46722 | 32188 | 22145
VIAUD Marina
00262968 |
45347 | 45347 | 45347
VANDENBRANDEN Sandra
06547562 |
45347 | 45347 | 45347
DAURENSAN Sylvie
00405290 |
107910 | 104802 | 95435
DE MENDITTE Bruno
06552071 | Veteran 3
28761 | 50457 | 26094
MARTINEL Lionel
00434607 |
90855 | 90855 | 90855
GRIMM Alexandra
06515170 |
45347 | 45347 | 45347
BERNARD Eric
00244123 |
90855 | 90855 | 90855