Historique des résultats de vos équipes
[31] IC Départementaux Haute Garonne Séniors - D4 POULE E
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton 6 (USRB6) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Toulouse Université Club Bad. 2 (TUCB2) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Union Sportive De Colomiers 6 (U.S.C.6) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Volant Club Toulousain 6 (VCT6) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 4 (ASTMB4) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/13 21h | Union Sportive De Colomiers 6 | Ext | 4 / 3 | Union Sportive De Colomiers 6 |
| J 2 | 06/11/13 20h | Toulouse Université Club Bad. 2 | Ext | 6 / 1 | Toulouse Université Club Bad. 2 |
| J 3 | 21/11/13 20h | U.S. Ramonville Badminton 6 | Dom | 2 / 5 | Volant Club Toulousain 6 |
| J 4 | 10/12/13 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 4 | Ext | 2 / 5 | Gymnase Alban Minville |
| J 6 | 16/01/14 20h | Union Sportive De Colomiers 6 | Dom | 2 / 5 | Volant Club Toulousain 6 |
| J 266 | 20/01/14 19h | Les Fous du Volant Aussonnais 1 | Ext | 4 / 4 | Les Fous du Volant Aussonnais 1 |
| J 7 | 27/01/14 19h | Toulouse Université Club Bad. 2 | Dom | 3 / 4 | Volant Club Toulousain 6 |
| J 8 | 20/02/14 20h | U.S. Ramonville Badminton 6 | Ext | 7 / 0 | U.S. Ramonville Badminton 6 |
| J 265 | 24/02/14 19h | Olympe Badminton Club 2 | Ext | 7 / 1 | Olympe Badminton Club 2 |
| J 9 | 26/02/14 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 4 | Dom | 5 / 2 | Volant Club Toulousain 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRETIN Luc-patrick
00297214 | Veteran 3
47412 | 28179 | 22894
LACOMBE Julien
06748463 | Veteran 1
9785 | 11541 | 8499
DOLADILLE Marc
00540349 |
92177 | 92177 | 92177
KOUYATE Keleti
06749584 |
4543 | 7184 | 12837
LEGA Clément
06512971 |
92177 | 92177 | 92177
MONNIER Benoit
06736500 | Veteran 2
69049 | 49590 | 80384
NOBLECOURT Sylvain
06590433 | Veteran 1
39241 | 16521 | 19991
LEROY Cédric
06825635 |
92177 | 92177 | 92177
SOUMIREU Jean louis
06547152 |
92177 | 92177 | 92177
ZAGO Fabien
06630963 |
92177 | 92177 | 92177
GIRARDI Cynthia
00367484 |
46016 | 46016 | 46016
BOUILLET Léa
00486574 |
46016 | 46016 | 46016
CONSTANT Claire
06805014 |
124919 | 118770 | 119045
GOUBE Camille
06536029 | Senior
12064 | 9694 | 3197
NAFIR Fatima
06738561 |
106184 | 103941 | 96267
CAMI Marion
06686624 |
46016 | 46016 | 46016