Historique des résultats de vos équipes
[31] IC Départementaux Haute Garonne Séniors DIVISION 2 POULE B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club De Badminton Villeneuvois 1 (CBV1-1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Bc Tournefeuille 3 (BCT3-3) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Volant Club Toulousain 4 (VCT4-4) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Olympe Badminton Club 2 (OBC2-2) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Badminton Saint Gaudens 1 (BSG1-1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Auterive Badminton Club (ABC1-1) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/13 19h | Olympe Badminton Club 2 | Dom | 4 / 3 | Volant Club Toulousain 4 |
| J 2 | 04/11/13 20h | Bc Tournefeuille 3 | Ext | 6 / 1 | Bc Tournefeuille 3 |
| J 3 | 19/11/13 20h | Club De Badminton Villeneuvois 1 | Ext | 6 / 1 | Club De Badminton Villeneuvois |
| J 4 | 03/12/13 19h | Auterive Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Volant Club Toulousain 4 |
| J 5 | 16/12/13 19h | Badminton Saint Gaudens 1 | Dom | 6 / 1 | Volant Club Toulousain 4 |
| J 6 | 13/01/14 19h | Olympe Badminton Club 2 | Ext | 3 / 4 | Olympe Badminton Club 2 |
| J 7 | 27/01/14 19h | Bc Tournefeuille 3 | Dom | 3 / 4 | Volant Club Toulousain 4 |
| J 265 | 10/02/14 19h | Olympe Badminton Club 1 | Ext | 5 / 3 | Olympe Badminton Club 1 |
| J 8 | 13/02/14 20h | Club De Badminton Villeneuvois 1 | Dom | 0 / 7 | Volant Club Toulousain 4 |
| J 9 | 26/02/14 20h | Auterive Badminton Club | Ext | 2 / 5 | Auterive Badminton Club |
| J 10 | 27/03/14 21h | Badminton Saint Gaudens 1 | Ext | 2 / 5 | Badminton Saint Gaudens 1 |
| J 266 | 26/04/14 19h | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Jeremy Borgna (gabriel)
BARON Jordan
06566519 | Sénior
720 | 1003 | 761
BARRERE Stéphane
00435117 | Sénior
1049 | 1396 | 1362
CHEYRADE Mickaël
00281956 | Sénior
951 | 1313 | 1094
DO MINH Gabriel
00319724 | Sénior
1544 | 1676 | 1611
PFEIL Madicken
06748466 | Sénior
1255 | 1293 | 1864
POETTERS Martina
06848759 | Sénior
400 | 418 | 411
POIRIER Benjamin
06469427 | Sénior
1289 | 1443 | 1479
POMMERAIS Vandana
00129083 | Sénior
713 | 724 | 993
RAMONDOU Perrine
06647050 | Cadet
1586 | 1586 | 2338
THOUVENIN Cathy
00534519 | Sénior
809 | 821 | 1485
VIE Benoit
06551015 | Sénior
986 | 1209 | 1300