Historique des résultats de vos équipes
[31] IC Départementaux Haute Garonne Séniors - D5 POULE B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 5 (ASTMB5) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Volant Saint Martin 2 (VSM2) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Volant Club Toulousain 7 (VCT7) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Saint Jean Badminton Club 5 (SJBC5) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Union Spor. Leguevinoise Bad 5 (USLB5) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 3 (BVL 3) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/13 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 5 | Ext | 4 / 3 | A.s. Toulouse Mirail Badminton |
| J 2 | 05/11/13 20h | Volant Saint Martin 2 | Ext | 4 / 3 | Volant Saint Martin |
| J 3 | 21/11/13 19h | Saint Jean Badminton Club 5 | Dom | 5 / 2 | Volant Club Toulousain |
| J 4 | 03/12/13 20h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 3 | Dom | 6 / 1 | Volant Club Toulousain |
| J 5 | 16/12/13 19h | Union Spor. Leguevinoise Bad 5 | Dom | 6 / 1 | Volant Club Toulousain |
| J 6 | 16/01/14 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 5 | Dom | 4 / 3 | Volant Club Toulousain |
| J 266 | 27/01/14 19h | U.S. Ramonville Badminton 6 | Ext | 5 / 3 | U.S. Ramonville Badminton 6 |
| J 7 | 05/02/14 19h | Volant Saint Martin 2 | Dom | 2 / 5 | Volant Club Toulousain |
| J 8 | 10/03/14 19h | Saint Jean Badminton Club 5 | Ext | 2 / 5 | Saint Jean Badminton Club |
| J 9 | 19/03/14 20h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 3 | Ext | 0 / 7 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais |
| J 10 | 01/04/14 21h | Union Spor. Leguevinoise Bad 5 | Ext | 1 / 6 | Union Spor. Leguevinoise Bad |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LOUGARRE Marion
06566511 |
45951 | 45951 | 45951
LOUARN Johann
06697001 |
92062 | 92062 | 92062
SPINELLI Carole
06748469 |
45951 | 45951 | 45951
CHATELLIER Hugo
06812560 |
92062 | 92062 | 92062
TROUILLE Sophie
06843675 |
45951 | 45951 | 45951
EPAUD Camille
06680986 |
45951 | 45951 | 45951
PESSEY Benjamin
06886982 |
92062 | 92062 | 92062
NGUYEN Julie
06825653 |
45951 | 45951 | 45951
NAOUR Sandrine
06825629 |
45951 | 45951 | 45951
MARKOWSKI Anais
06588151 |
45951 | 45951 | 45951
TRAN Tu-anh
06654938 | Veteran 1
18076 | 13627 | 7127
GIRARD Amelina
06911198 |
45951 | 45951 | 45951
CARRIERE Fabien
06911079 |
92062 | 92062 | 92062
LEGRAS Romain
06911068 | Veteran 1
6649 | 4977 | 7521
LIENHART Romain
06877035 | Senior
2204 | 4628 | 7102
RUPRICH-ROBERT Yohan
00330689 |
92062 | 92062 | 92062