Historique des résultats de vos équipes

[31] IC Départementaux Haute Garonne Séniors - D1 POULE A

Classement

Classement Pts J G E P S
1 U.S. Ramonville Badminton 3 (USRB3) 32 12 10 0 2 0
2 Nailloux Badminton Club 1 (NBC1) 30 12 9 0 3 0
3 Badminton Muret 1 (BM1) 28 12 8 0 4 0
4 Olympe Badminton Club 1 (OBC1) 24 12 6 0 6 0
5 Volant Club Toulousain 3 (VCT3) 22 12 5 0 7 0
6 Blagnac Badminton Club 1 (BBC1) 20 12 4 0 8 0
7 Bad Club Grenadin 2 (BCG2) 12 12 0 0 12 0

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 07/10/13 19h Blagnac Badminton Club 1 Ext 0 / 7 Blagnac Badminton Club 1
J 2 04/11/13 19h Bad Club Grenadin 2 Dom 7 / 0 Volant Club Toulousain 3
J 3 18/11/13 19h Olympe Badminton Club 1 Dom 3 / 4 Volant Club Toulousain 3
J 4 02/12/13 19h Badminton Muret 1 Dom 4 / 3 Volant Club Toulousain 3
J 6 16/12/13 19h U.S. Ramonville Badminton 3 Ext 6 / 1 U.S. Ramonville Badminton 3
J 7 27/01/14 19h Nailloux Badminton Club 1 Ext 6 / 1 Nailloux Badminton Club 1
J 8 03/02/14 19h Blagnac Badminton Club 1 Dom 6 / 1 Volant Club Toulousain 3
J 265 10/02/14 19h U.S. Ramonville Badminton 4 Dom 8 / 0 Volant Club Toulousain 3
J 9 24/02/14 19h Bad Club Grenadin 2 Ext 3 / 4 Bad Club Grenadin 2
J 10 24/02/14 19h Olympe Badminton Club 1 Ext 5 / 2 Olympe Badminton Club 1
J 264 31/03/14 19h Badminton Muret 2 Dom 7 / 1 vct
J 11 09/04/14 20h Badminton Muret 1 Ext 5 / 2 Badminton Muret 1
J 13 23/04/14 19h U.S. Ramonville Badminton 3 Dom 1 / 6 Volant Club Toulousain 3
J 263 24/04/14 19h Badminton Saint Gaudens 1 Ext 3 / 5 VCT
J 266 26/04/14 19h ? Dom /
J 262 13/05/14 19h Nailloux Badminton Club 1 Dom 1 / 7 VCT
J 14 20/05/14 19h Nailloux Badminton Club 1 Dom 1 / 6 Volant Club Toulousain 3

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

ARNAL Quentin

00360808 |

87337 | 87337 | 87337

...

PEYCE Bertrand

06493727 |

87337 | 87337 | 87337

...

GUICHARD Lawrence

00447265 | Senior

9824 | 7293 | 8912

...

DECROUX Alice

00415807 | Senior

21904 | 16869 | 8660

...

VANDRIES Mikaël

00377031 |

2575 | 2630 | 2203

...

TROFFAES Camille

06583337 |

43533 | 43533 | 43533

...

OBRIOT Marion

06658708 | Veteran 1

8082 | 6788 | 1992

...

CZWARTKOWSKYJ Anne

06462582 |

56543 | 43311 | 24965

...

RODRIGUEZ Emmanuelle

00371971 |

43533 | 43533 | 43533

...

SULPICE Jérémy

00372972 |

87337 | 87337 | 87337