Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi Pyrénées - ICR Régionale 3A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Club Toulousain (VCT) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Saint-Orens Badminton (SOBAD) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Montauban Tarn-et-Garonne Badminton (MTGB) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | OLEMPS BADMINTON CLUB (OBAD) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Albi Badminton Club (ABC) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 6 | Saint Affrique Badminton (SAB) | 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | -8 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/13 10h | Albi Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Albi |
| J 1 | 10/11/13 14h | Montauban Tarn-et-Garonne Badminton | Ext | 1 / 7 | Albi |
| J 2 | 15/12/13 10h | Saint Affrique Badminton | Ext | 1 / 7 | Saint Affrique |
| J 2 | 15/12/13 14h | OLEMPS BADMINTON CLUB | Ext | 3 / 5 | Saint Affrique |
| J 3 | 26/01/14 10h | Saint-Orens Badminton | Ext | 5 / 3 | Montauban |
| J 3 | 26/01/14 14h | Albi Badminton Club | Dom | 8 / 0 | Montauban |
| J 4 | 09/03/14 10h | Montauban Tarn-et-Garonne Badminton | Dom | 5 / 3 | VCT |
| J 4 | 09/03/14 14h | Saint Affrique Badminton | Dom | 7 / 1 | VCT |
| J 5 | 13/04/14 10h | OLEMPS BADMINTON CLUB | Dom | 7 / 1 | Saint Orens |
| J 5 | 13/04/14 14h | Saint-Orens Badminton | Dom | 5 / 3 | saint orens |
| J 0 | 15/06/14 10h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 5 / 3 | VCT |
| J 1 | 15/06/14 14h | Bc Tournefeuille | Ext | 6 / 2 | VCT |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LECHENE Yannick
00490586 |
92131 | 92131 | 92131
DIDIER Vincent
06548107 | Senior
1084 | 3492 | 4455
NASSIET Gaelle
00280555 | Veteran 1
19645 | 17169 | 5371
BERENGUER Aurore
06541497 | Senior
11167 | 9582 | 3263
JUBERT Romain
00003931 |
92131 | 92131 | 92131
THIERRY Pierre
00443098 | Senior
4415 | 3077 | 4596
BOUILLET Léa
00486574 |
45992 | 45992 | 45992
PFEIL Madicken
06748466 |
45992 | 45992 | 45992
THOUVENIN Cathy
00534519 | Veteran 2
45648 | 44909 | 10656
THIERRY Anne-laure
00443125 | Senior
21205 | 18552 | 6897
POMMERAIS Vandana
00129083 | Veteran 2
62208 | 57931 | 36966
GROSSET-JANIN Clara
00219605 | Veteran 1
88948 | 95055 | 78197
RODRIGUEZ Emmanuelle
00371971 |
45992 | 45992 | 45992
JOANNES Clemence
06478168 | Senior
8602 | 8712 | 1210