
Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute-Garonne Seniors - D3 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blagnac Badminton Club 2 (BBC2) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Union Sportive De Colomiers 4 (U.S.C.4) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Volant Club Toulousain 5 (VCT5) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 3 (ASTMB3) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 3 (USLB3) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Volant Saint Martin 1 (VSM1) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 28/10/14 20h | Union Sportive De Colomiers 4 | Ext | 4 / 2 | Union Sportive De Colomiers 4 |
J 2 | 05/11/14 19h | Volant Saint Martin 1 | Dom | 6 / 1 | Volant Club Toulousain 5 |
J 0 | 17/11/14 19h | ? | Dom | / | |
J 3 | 19/11/14 19h | Blagnac Badminton Club 2 | Dom | 2 / 5 | Volant Club Toulousain 5 |
J 4 | 03/12/14 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 3 | Ext | 2 / 5 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 3 |
J 1 | 09/12/14 19h | Les Fous du Volant Aussonnais 1 | Dom | 8 / 0 | VCT |
J 5 | 07/01/15 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 3 | Dom | 4 / 3 | Volant Club Toulousain 5 |
J 2 | 08/01/15 19h | U.S. Ramonville Badminton 5 | Ext | 4 / 4 | USRB |
J 6 | 14/01/15 19h | Union Sportive De Colomiers 4 | Dom | 3 / 4 | Volant Club Toulousain 5 |
J 3 | 21/01/15 19h | U.S. Ramonville Badminton 4 | Dom | 0 / 8 | VCT |
J 8 | 10/02/15 20h | Blagnac Badminton Club 2 | Ext | 6 / 1 | Blagnac Badminton Club 2 |
J 7 | 17/02/15 20h | Volant Saint Martin 1 | Ext | 1 / 6 | Volant Saint Martin 1 |
J 9 | 12/03/15 19h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 3 | Dom | 6 / 1 | Volant Club Toulousain 5 |
J 10 | 24/03/15 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 3 | Ext | 3 / 4 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BIGOT Anthony
06742775 | Veteran 1
45488 | 23029 | 30592
CHEREAU Anthony
06624540 | Veteran 2
52164 | 53443 | 55449
LACOMBE Julien
06748463 | Veteran 1
7623 | 8672 | 3771
MOURGUET Morgane
06551281 | Veteran 1
15343 | 8818 | 18381

BEN SOUSSAN Frederic
06649374 |
102459 | 102459 | 102459
ROSSIGNOL Loic
06783817 | Veteran 1
26791 | 14215 | 26551
PINNA Lison
06536887 |
51585 | 51585 | 51585
PORGEON Maële
00451530 | Veteran 1
15644 | 14299 | 19570
SARTINI Aurelie
06733134 | Veteran 1
5014 | 5036 | 3543
PODEVIN Olivier
00498562 | Veteran 3
46764 | 21103 | 34039
YVERT Nicolas
00137885 |
102460 | 102460 | 102460
DOUDEMENT Florence
06784775 | Veteran 2
6223 | 4765 | 6969
LEGA Clément
06512971 |
102460 | 102460 | 102460