Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute-Garonne Seniors D4 Poule E
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club de Fontenilles (BCF-1) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain 6 (VCT-6) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 5 (ASTMB5-5) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Recrea-gym 2 (RG-2) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Volant Saint Martin 2 (VSM-2) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 30/10/14 20h | Recrea-gym 2 | Ext | 3 / 4 | Recrea-gym |
| J 2 | 06/11/14 19h | Badminton Club de Fontenilles | Ext | 7 / 0 | Badminton Club de Fontenilles |
| J 0 | 17/11/14 19h | Dom | 0 / 0 | ||
| J 3 | 19/11/14 19h | Volant Saint Martin 2 | Dom | 7 / 0 | Volant Club Toulousain |
| J 1 | 08/12/14 19h | Saint Jean Badminton Club 4 | Dom | 8 / 0 | VCT |
| J 4 | 09/12/14 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 5 | Dom | 5 / 2 | Volant Club Toulousain |
| J 2 | 05/01/15 19h | Toulouse Université Club Bad. 4 | Dom | 3 / 5 | TUCB |
| J 6 | 14/01/15 19h | Recrea-gym 2 | Dom | 5 / 2 | Volant Club Toulousain |
| J 7 | 10/02/15 19h | Badminton Club de Fontenilles | Dom | 3 / 4 | Volant Club Toulousain |
| J 9 | 16/03/15 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 5 | Ext | 3 / 4 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 6 |
| J 8 | 17/03/15 20h | Volant Saint Martin 2 | Ext | 2 / 5 | Volant Saint Martin |
| J 1 | 24/04/15 19h | Blagnac Badminton Club 4 | Ext | 4 / 3 | BBC |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELBREIL Alexis
06539763 | Sénior
535 | 566 | 582
DETCHEPARE Maxime
06938462 | Sénior
1658 | 2057 | 1728
DRAGON Vincent
06825648 | Cadet
452 | 432 | 400
GIRARD Amelina
06911198 | Sénior
506 | 505 | 543
LECUYER Justin
06911197 | Sénior
488 | 420 | 454
LEGRAS Romain
06911068 | Sénior
1651 | 1627 | 1765
LEROY Cédric
06825635 | Sénior
433 | 525 | 447
LOUARN Johann
06697001 | Sénior
572 | 636 | 758
LOUGARRE Marion
06566511 | Sénior
556 | 585 | 1009
POULIQUEN Laure
00381220 | Sénior
1181 | 1346 | 1796
SPINELLI Carole
06748469 | Sénior
538 | 749 | 723
TRAN Tu-anh
06654938 | Sénior
1183 | 1313 | 1732
VIALA Romain
00365458 | Sénior
954 | 1235 | 1170