Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi-Pyrénées - PO R3 Playoffs R3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asptt Castres Badminton (ASPTT81) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Blagnac Badminton Club (BBC) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Saint Affrique Badminton (SAB) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Volant Club Toulousain (VCT) | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Mirande Badminton Club (MBC) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 3 | 16/10/25 02h | Saint Affrique Badminton | Dom | 2 / 3 | |
| J 4 | 16/10/25 02h | Blagnac Badminton Club | Ext | 4 / 1 | |
| J 1 | 16/10/25 02h | Mirande Badminton Club | Dom | 4 / 1 | |
| J 5 | 16/10/25 02h | Asptt Castres Badminton | Ext | 3 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERNARD Eric
00244123 |
90855 | 90855 | 90855
CZWARTKOWSKYJ Anne
06462582 | Veteran 2
57452 | 44181 | 25471
LACAZE Yoann
06583036 | Veteran 1
2551 | 2661 | 2194
POMELEC Maxime
00562944 | Veteran 2
9543 | 9748 | 18775
RAMONDOU Perrine
06647050 | Senior
6918 | 5544 | 2460
PFEIL Madicken
06748466 |
45347 | 45347 | 45347
OBRIOT Marion
06658708 | Veteran 1
8296 | 6977 | 2316