
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi-Pyrénées - PO R3 Playoffs R3 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asptt Castres Badminton (ASPTT81) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blagnac Badminton Club (BBC) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Saint Affrique Badminton (SAB) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Volant Club Toulousain (VCT) | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
5 | Mirande Badminton Club (MBC) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 3 | 06/05/25 04h | Saint Affrique Badminton | Dom | 2 / 3 | |
J 4 | 06/05/25 04h | Blagnac Badminton Club | Ext | 4 / 1 | |
J 1 | 06/05/25 04h | Mirande Badminton Club | Dom | 4 / 1 | |
J 5 | 06/05/25 04h | Asptt Castres Badminton | Ext | 3 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERNARD Eric
00244123 |
100964 | 100964 | 100964
CZWARTKOWSKYJ Anne
06462582 | Veteran 2
11807 | 7056 | 11110
LACAZE Yoann
06583036 | Veteran 1
2223 | 1982 | 1223
POMELEC Maxime
00562944 | Veteran 1
9397 | 8357 | 7739
RAMONDOU Perrine
06647050 | Senior
1055 | 802 | 1110
PFEIL Madicken
06748466 |
50786 | 50786 | 50786
OBRIOT Marion
06658708 | Veteran 1
1237 | 995 | 952