Match | Recrea-gym 2 | Volant Club Toulousain 6 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | WAKHEVITSCH Guillaume - P10 | LECUYER Justin - D9 | 21-16 15-21 19-21 |
SH 2 | TOUIN Jean-pierre - P12 | DETCHEPARE Maxime - P10 | 11-21 21-15 21-13 |
SD 1 | WAKHEVITSCH Elodie - D9 | FERRANDEZ Krystel - D9 | 21-12 21-17 |
SD 2 | GIRARDIER Maud - P12 | SPINELLI Carole - P10 | 10-21 18-21 |
DH 1 | GONCALVES Henrique
- P12
BOUDARD Gaetan - P12 |
ECHAUFFOUR Hugo
- P12
LOUARN Johann - P10 |
11-21 22-20 13-21 |
DD 1 | WAKHEVITSCH Elodie
- D8
BADER Sophie - D9 |
FERRANDEZ Krystel
- D9
SPINELLI Carole - P10 |
21-18 21-14 |
MX 1 | LAGARDE Dominique
- D9
MICHEL Karine - P12 |
VIALA Romain
- D9
FERRANDEZ Krystel - D8 |
21-18 12-21 11-21 |
Rencontre remportée par Volant Club Toulousain 6 sur le score de 4 à 3.