Match | Volant Club Toulousain 5 | Blagnac Badminton Club 4 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | KERMORGANT Marc - D7 | RICHARDEAU Nicolas - D8 | 19-21 21-11 16-21 |
SH 2 | YVERT Nicolas - D8 | PROST Yannick - D8 | 11-21 21-18 21-12 |
SD 1 | DOUDEMENT Florence - D8 | GILLOT Halouka - P10 | 21-16 21-14 |
SD 2 | PINNA Lison - D8 | ESCOFFRES Léa - D9 | 21-19 21-17 |
DH 1 | POIRIER Benjamin
- D8
ROSSIGNOL Loic - D9 |
RICHARDEAU Nicolas
- D8
DEPIGNY Xavier - D8 |
21-13 21-13 |
DD 1 | PINNA Lison
- D7
PORGEON Maële - P11 |
LEGROS Sandrine
- D9
GILLOT Halouka - P10 |
21-14 21-17 |
MX 1 | POIRIER Benjamin
- D8
SARTINI Aurelie - D9 |
DEPIGNY Xavier
- D9
ESCOFFRES Léa - D9 |
21-11 21-12 |
Rencontre remportée par Volant Club Toulousain 5 sur le score de 6 à 1.