Match | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 3 | Volant Club Toulousain 8 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | FRANCOIS Sébastien - P11 | GURIZZAN Pierre-jean - P12 | 24-22 21-9 |
SH 2 | LIAO Yuhua - P11 | WEYLAND Xavier - P12 | 21-12 21-8 |
SD 1 | FRANCOIS Sabine - P10 | BANDIERA Xénia - P11 | 12-21 14-21 |
SD 2 | TOULEMONT Corinne - P11 | CRUSSON Pauline - P12 | 16-21 19-21 |
DH 1 | GHINTRAN Steeve
- P12
TOULEMONT Nicolas - NC |
DEBOT Etienne
- P12
LABORIE Igor - P11 |
19-21 14-21 |
DD 1 | FRANCOIS Sabine
- P11
TOULEMONT Corinne - P11 |
BANDIERA Xénia
- D9
BODIN Anne charlotte - P12 |
11-21 21-17 16-21 |
MX 1 | BOUYER Nicolas
- P12
BLOT Cecile - NC |
LAMORISSE Mathieu
- P12
LALLIARD Caroline - P12 |
21-17 21-15 |
Rencontre remportée par Volant Club Toulousain 8 sur le score de 4 à 3.