Match | Blagnac Badminton Club 1 | Volant Club Toulousain 4 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | TORRECILLOS Adrien - C4 | VIE Benoit - D1 | 21-09 21-08 |
SD 1 | GAWRYSIAK Diane - D3 | RAMONDOU Perrine - D1 | 15-21 12-21 |
SH 2 | DANCHET Arnaud - C4 | BARON Jordan - D3 | 21-12 21-15 |
SD 2 | TOCQUER Flore - D4 | POETTERS Martina - NC | 21-15 21-16 |
DH 1 | LALOS Nicolas
- D1
TORRECILLOS Adrien - C4 |
DO MINH Gabriel
- C4
VIE Benoit - D2 |
21-16 21-16 |
DD 1 | TOCQUER Flore
- D2
GAWRYSIAK Diane - D2 |
THOUVENIN Cathy
- D2
POETTERS Martina - NC |
21-15 21-16 |
MX 1 | LALOS Nicolas
- D2
GAWRYSIAK Diane - D1 |
BARON Jordan
- D4
RAMONDOU Perrine - D3 |
15-21 21-12 19-21 |
Rencontre remportée par Blagnac Badminton Club 1 sur le score de 5 à 2.