Match | Volant Club Toulousain 7 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 3 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | LABORIE Igor - NC | PY Louis-cédric - NC | 17-21 21-16 17-21 |
SH 2 | BOUVIER Christophe - NC | BRODY Baptiste - NC | 21-12 18-21 17-21 |
SD 1 | NAOUR Sandrine - NC | PHILIPPON Maud - NC | 21-19 9-21 18-21 |
SD 2 | GOUAZE MARCAT Nina - NC | TOULEMONT Corinne - NC | 21-5 21-10 |
DH 1 | DUHAMEL Gregory
- NC
WEYLAND Xavier - NC |
PY Louis-cédric
- NC
BRODY Baptiste - NC |
16-21 18-21 |
DD 1 | ALONSO Lydie
- NC
GOUAZE MARCAT Nina - NC |
ZANATTA Marlène
- NC
TOULEMONT Corinne - NC |
21-1 21-7 |
MX 1 | DUMOUCH Julian
- NC
CALCAGNO Mathilde - NC |
BRODY Baptiste
- NC
PHILIPPON Maud - NC |
21-14 8-21 21-16 |
Rencontre remportée par MJC Badminton Villefranche de Lauragais 3 sur le score de 4 à 3.