
Equipe 2 R1 Poule B
Interclubs Régionaux OCCI - 2024-2025 - R1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse Université Club badminton (TUCB31-1) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
2 | Association Bad In Lez (ABIL34-3) | 41 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 |
3 | Castres Badminton Club (CBC81-1) | 33 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 |
4 | Badminton Club Narbonnais (BCN11-1) | 30 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
5 | Volant Club Toulousain (VCT31-2) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
6 | Anduze Badminton Club (ABC30-1) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 10h | Association Bad In Lez | Ext | 5 / 3 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 1 | 17/11/24 14h | Anduze Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 2 | 01/12/24 10h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 2 / 6 | Gymnase Travet |
J 2 | 01/12/24 14h | Castres Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase Travet |
J 3 | 26/01/25 10h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 3 / 5 | Halle des Sports du lycée Jacques Prévert |
J 3 | 26/01/25 14h | Association Bad In Lez | Dom | 3 / 5 | Halle des Sports du lycée Jacques Prévert |
J 4 | 09/02/25 10h | Anduze Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Gymnase Vals |
J 4 | 09/02/25 14h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 6 / 2 | Gymnase Vals |
J 5 | 23/03/25 10h | Castres Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Complexe Sportif Pierre Montané |
J 5 | 23/03/25 14h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 2 / 6 | Complexe Sportif Pierre Montané |
J 1 | 04/05/25 10h | Bages Badminton Club | Ext | 5 / 3 | halle aux sports Bages |
J 1 | 04/05/25 14h | Badminton Pignan | Dom | 5 / 3 | halle aux sports Bages |
Joueurs et joueuses de l'équipe

BARES Celine
06748457 | Senior
1874 | 2035 | 1136
WEILL Maxime
06539655 | Senior
735 | 1865 | 1262
USON Abygaël
06784420 | Senior
1433 | 1263 | 988
LECOMTE Julie
07273759 | Senior
1826 | 1789 | 1986
ROLLAND Sébastien
07079131 | Senior
1986 | 6345 | 5817
CHENG Yvette
07158215 | Senior
3056 | 2969 | 2165

TARDIEU Maeva
06632791 | Senior
1448 | 1232 | 2040
DETCHEPARE Maxime
06938462 | Senior
4723 | 2596 | 3619
AMADIS Amon
06549435 | Senior
1377 | 1314 | 522