Equipe 2 R2 Poule D
Interclubs Régionaux Occitanie 25-26 Régionale 2 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31-3) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Volant Club Toulousain (VCT31-2) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC31-3) | 32 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Badminton Club Lislois (BCL32-1) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | Blagnac Badminton Club (BBC31-5) | 20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 6 | Badminton Club Appameen (BCAP09-1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 5 / 3 | Bayle |
| J 1 | 19/10/25 14h | Blagnac Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Bayle |
| J 2 | 09/11/25 10h | Badminton Club Lislois | Ext | 2 / 6 | Gymnase Montané |
| J 2 | 09/11/25 14h | Badminton Club Appameen | Dom | 7 / 1 | Gymnase Montané |
| J 3 | 14/12/25 10h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 5 / 3 | Gasco'Sports |
| J 3 | 14/12/25 14h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 5 / 3 | Gasco'Sports |
| J 4 | 18/01/26 10h | Blagnac Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 4 | 18/01/26 14h | Badminton Club Lislois | Dom | 5 / 3 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 5 | 15/03/26 10h | Badminton Club Appameen | Ext | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
| J 5 | 15/03/26 14h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Amadis Amon
AMADIS Amon
06549435 | Sénior
2216 | 2526 | 2523
BARES Celine
06748457 | +35-V1
1309 | 1343 | 2119
BAUDRY Alban
06708413 | Sénior
1948 | 2312 | 2021
DEMOULINS Heïdi
00444470 | Sénior
1348 | 1358 | 2063
JESBAC Nicolas
06929112 | Sénior
2450 | 2434 | 2552
LESCA ALLOUL Antoine
06903185 | Sénior
2067 | 2470 | 1991
MERLOZ Léa
07151612 | Junior
1556 | 1135 | 1713
OBRIOT Marion
06658708 | +35-V1
1501 | 1596 | 2198
SABATOU Marie
06903575 | Sénior
1608 | 1812 | 2460
SALINAS MARTINEZ Barbara
07568165 | Sénior
1233 | 1553 | 1995
THIERRY Pierre
00443098 | Sénior
1797 | 2004 | 2026
WEILL Maxime
06539655 | Sénior
2518 | 2097 | 2028