Equipe 3 D1 Poule B
Interclubs séniors 31 - D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plume Lauragaise - 1 (PL-1) | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Volant Club Toulousain - 3 (VCT-3) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 4 (TOAC-4) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Saint-Orens Badminton - 3 (SOBAD-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Toulouse Université Club badminton - 3 (TUCB-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Club De Badminton Villeneuvois - 1 (CBV-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/25 19h | Saint-Orens Badminton - 3 | Dom | 5 / 2 | Gymnase Montané |
| J 2 | 19/11/25 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 4 | Ext | 3 / 4 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 3 | 02/12/25 19h | Toulouse Université Club badminton - 3 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 4 | 09/01/26 20h | Club De Badminton Villeneuvois - 1 | Ext | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 5 | 20/01/26 19h | Plume Lauragaise - 1 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 6 | 30/01/26 20h | Saint-Orens Badminton - 3 | Ext | 0 / 0 | SOBAD - Collège René Cassin |
| J 7 | 17/02/26 19h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 4 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 8 | 11/03/26 19h | Toulouse Université Club badminton - 3 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 9 | 03/04/26 19h | Club De Badminton Villeneuvois - 1 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 10 | 17/04/26 21h | Plume Lauragaise - 1 | Ext | 0 / 0 | TRACAS |
Joueurs et joueuses de l'équipe
THIERRY Pierre
00443098 | Senior
4361 | 3342 | 4875
MORIN Julien
00390628 | Veteran 3
5667 | 5870 | 7300
DETCHEPARE Maxime
06938462 | Senior
6112 | 2992 | 6952
CORBEL étienne
07327290 | Senior
7852 | 3888 | 7844
BLOT Camille
06652133 | Senior
2337 | 4167 | 6136
MORIN Lucie
00368130 | Veteran 2
21577 | 16684 | 8096
BARAL Emma
07019899 | Senior
13184 | 10912 | 4228
CHENG Yvette
07158215 | Senior
16932 | 20952 | 3170
THIERRY Anne-laure
00443125 | Senior
20988 | 18866 | 7280
NGUYEN Guillaume
06585382 | Senior
2995 | 6385 | 6457