
Equipe 3 R2 Poule A
Interclubs Régionaux OCCI - 2024-2025 - R2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club de Castanet (BCDC31-1) | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31-3) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
3 | Volant Club Toulousain (VCT31-3) | 34 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 |
4 | Badminton Club Appameen (BCAP09-1) | 27 | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 |
5 | Bc Tournefeuille (BCT31-1) | 25 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 |
6 | Badminton Argelès-Gazost (BAG65-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 10h | Badminton Club Appameen | Dom | 6 / 2 | Gymnase Leo Lagrange |
J 1 | 17/11/24 14h | Bc Tournefeuille | Dom | 5 / 3 | Gymnase Leo Lagrange |
J 2 | 01/12/24 10h | Badminton Argelès-Gazost | Dom | 8 / 0 | Gymase Bayle |
J 2 | 01/12/24 14h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymase Bayle |
J 3 | 26/01/25 10h | Badminton Club de Castanet | Ext | 6 / 2 | Leonard de Vinci |
J 3 | 26/01/25 14h | Badminton Club Appameen | Ext | 5 / 3 | Leonard de Vinci |
J 4 | 09/02/25 10h | Bc Tournefeuille | Ext | 3 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 4 | 09/02/25 14h | Badminton Argelès-Gazost | Ext | 1 / 7 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 5 | 24/03/25 10h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 6 / 2 | Gymnase Municipal d'Argelès-Gazost |
J 5 | 24/03/25 14h | Badminton Club de Castanet | Dom | 3 / 5 | Gymnase Municipal d'Argelès-Gazost |
J 1 | 04/05/25 10h | Olympique Badminton Club Nimes | Dom | 5 / 3 | LSTBAD Salle Multisports de Lisle-sur-Tarn |
J 1 | 04/05/25 14h | Lisle sur Tarn Badminton | Dom | 3 / 5 | LSTBAD Salle Multisports de Lisle-sur-Tarn |
Joueurs et joueuses de l'équipe

MORIN Julien
00390628 | Veteran 3
4456 | 4913 | 3314
CEZARD Nicolas
06853765 | Veteran 2
3338 | 5481 | 3553
LAVOITTE Guillaume
07169539 | Senior
3075 | 6586 | 6998
THIERRY Anne-laure
00443125 | Senior
3412 | 3058 | 3301
CHENG Yvette
07158215 | Senior
3097 | 2991 | 2188
BARAL Emma
07019899 | Senior
2169 | 1611 | 2709
HACHEZ Lea
06969152 | Senior
2277 | 2114 | 1913
DOR William
06493441 | Senior
12124 | 10542 | 19712
BAUDRY Alban
06708413 | Senior
3047 | 1309 | 2888

NASSIET Gaelle
00280555 | Veteran 1
3039 | 2830 | 2408
BANDIERA Xénia
00259936 | Senior
6153 | 5357 | 4962

CORBEL étienne
07327290 | Senior
7662 | 5150 | 4819
VIE Benoit
06551015 | Veteran 1
24934 | 11990 | 8296
LESCA ALLOUL Antoine
06903185 | Senior
2199 | 1375 | 1701