
Equipe 3 R2 Poule A
Interclubs Régionaux OCCI - 2024-2025 - R2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club de Castanet (BCDC31-1) | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31-3) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
3 | Volant Club Toulousain (VCT31-3) | 34 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 |
4 | Badminton Club Appameen (BCAP09-1) | 27 | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 |
5 | Bc Tournefeuille (BCT31-1) | 25 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 |
6 | Badminton Argelès-Gazost (BAG65-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 10h | Badminton Club Appameen | Dom | 6 / 2 | Gymnase Leo Lagrange |
J 1 | 17/11/24 14h | Bc Tournefeuille | Dom | 5 / 3 | Gymnase Leo Lagrange |
J 2 | 01/12/24 10h | Badminton Argelès-Gazost | Dom | 8 / 0 | Gymase Bayle |
J 2 | 01/12/24 14h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymase Bayle |
J 3 | 26/01/25 10h | Badminton Club de Castanet | Ext | 6 / 2 | Leonard de Vinci |
J 3 | 26/01/25 14h | Badminton Club Appameen | Ext | 5 / 3 | Leonard de Vinci |
J 4 | 09/02/25 10h | Bc Tournefeuille | Ext | 3 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 4 | 09/02/25 14h | Badminton Argelès-Gazost | Ext | 1 / 7 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 5 | 24/03/25 10h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 6 / 2 | Gymnase Municipal d'Argelès-Gazost |
J 5 | 24/03/25 14h | Badminton Club de Castanet | Dom | 3 / 5 | Gymnase Municipal d'Argelès-Gazost |
J 1 | 04/05/25 10h | Olympique Badminton Club Nimes | Dom | 0 / 0 | LSTBAD Salle Multisports de Lisle-sur-Tarn |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAVOITTE Guillaume
07169539 | Senior
3226 | 6092 | 7072
BAUDRY Alban
06708413 | Senior
2875 | 1291 | 2468
DOR William
06493441 | Senior
11711 | 10085 | 19121

NASSIET Gaelle
00280555 | Veteran 1
3005 | 2618 | 2780

MORIN Julien
00390628 | Veteran 3
4276 | 4685 | 3246
THIERRY Anne-laure
00443125 | Senior
3226 | 2977 | 2575
CEZARD Nicolas
06853765 | Veteran 2
3196 | 5200 | 3398
CHENG Yvette
07158215 | Senior
2822 | 2667 | 2013
BARAL Emma
07019899 | Senior
2425 | 1811 | 2728
HACHEZ Lea
06969152 | Senior
2215 | 2064 | 1855
BANDIERA Xénia
00259936 | Senior
5291 | 5204 | 3712

CORBEL étienne
07327290 | Senior
6523 | 3883 | 4493
VIE Benoit
06551015 | Veteran 1
17242 | 11495 | 6327
LESCA ALLOUL Antoine
06903185 | Senior
2614 | 1517 | 1762