
Equipe 3 R2 Poule A
Interclubs Régionaux OCCI - 2024-2025 - R2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club de Castanet (BCDC31-1) | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31-3) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
3 | Volant Club Toulousain (VCT31-3) | 34 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 |
4 | Badminton Club Appameen (BCAP09-1) | 27 | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 |
5 | Bc Tournefeuille (BCT31-1) | 25 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 |
6 | Badminton Argelès-Gazost (BAG65-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 10h | Badminton Club Appameen | Dom | 6 / 2 | Gymnase Leo Lagrange |
J 1 | 17/11/24 14h | Bc Tournefeuille | Dom | 5 / 3 | Gymnase Leo Lagrange |
J 2 | 01/12/24 10h | Badminton Argelès-Gazost | Dom | 8 / 0 | Gymase Bayle |
J 2 | 01/12/24 14h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymase Bayle |
J 3 | 26/01/25 10h | Badminton Club de Castanet | Ext | 6 / 2 | Leonard de Vinci |
J 3 | 26/01/25 14h | Badminton Club Appameen | Ext | 5 / 3 | Leonard de Vinci |
J 4 | 09/02/25 10h | Bc Tournefeuille | Ext | 3 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 4 | 09/02/25 14h | Badminton Argelès-Gazost | Ext | 1 / 7 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 5 | 24/03/25 10h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 6 / 2 | Gymnase Municipal d'Argelès-Gazost |
J 5 | 24/03/25 14h | Badminton Club de Castanet | Dom | 3 / 5 | Gymnase Municipal d'Argelès-Gazost |
J 1 | 04/05/25 10h | Olympique Badminton Club Nimes | Dom | 5 / 3 | LSTBAD Salle Multisports de Lisle-sur-Tarn |
J 1 | 04/05/25 14h | Lisle sur Tarn Badminton | Dom | 3 / 5 | LSTBAD Salle Multisports de Lisle-sur-Tarn |
Joueurs et joueuses de l'équipe

MORIN Julien
00390628 | Veteran 3
4531 | 5031 | 3384
LAVOITTE Guillaume
07169539 | Senior
3124 | 6747 | 7130
THIERRY Anne-laure
00443125 | Senior
3462 | 3114 | 3380
HACHEZ Lea
06969152 | Senior
2308 | 2145 | 1960
CEZARD Nicolas
06853765 | Veteran 2
3402 | 5589 | 3655
BAUDRY Alban
06708413 | Senior
2553 | 1278 | 1815
CHENG Yvette
07158215 | Senior
2969 | 3362 | 1757
BARAL Emma
07019899 | Senior
2212 | 1644 | 2795
DOR William
06493441 | Senior
12297 | 10760 | 20055
BANDIERA Xénia
00259936 | Senior
6232 | 5453 | 5056

CORBEL étienne
07327290 | Senior
6659 | 5260 | 3843

NASSIET Gaelle
00280555 | Veteran 1
3080 | 2872 | 2480
LESCA ALLOUL Antoine
06903185 | Senior
2253 | 1409 | 1705
VIE Benoit
06551015 | Veteran 1
25265 | 12198 | 8450