Equipe 4 D1 Poule A
Interclubs séniors 31 - D1 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-3) | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
2 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-2) | 20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
3 | Plume Lauragaise (PL-1) | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 |
4 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-1) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
5 | Volant Club Toulousain (VCT-4) | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
6 | Badminton Muret (BM-1) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 20h | Badminton Muret | Ext | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 2 | 19/11/24 19h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 0 / 7 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 3 | 06/12/24 19h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 4 | 20/12/24 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
J 5 | 17/01/25 21h | Plume Lauragaise | Ext | 6 / 1 | |
J 6 | 29/01/25 19h | Badminton Muret | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 7 | 03/03/25 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
J 8 | 12/03/25 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
J 9 | 25/03/25 19h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 10 | 30/04/25 19h | Plume Lauragaise | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BANDIERA Xénia
00259936 | Senior
4851 | 4781 | 3339
MAZARS Delphine
00360138 | Veteran 2
4696 | 3820 | 4706
VIE Benoit
06551015 | Veteran 1
13934 | 7778 | 6242
SANJAY SINGH Mathews
07201227 | Veteran 1
8014 | 5606 | 4277
ANEZO Loick
07162912 | Senior
4120 | 2420 | 2743
NGUYEN Guillaume
06585382 | Senior
2225 | 4023 | 2160
KERMORGANT Marc
00538782 | Veteran 2
19348 | 8601 | 19029
MORIN Lucie
00368130 | Veteran 2
3091 | 2573 | 3147
CALCAGNO Mathilde
06886971 | Veteran 1
4100 | 3352 | 3837
CORBEL étienne
07327290 | Senior
6951 | 4330 | 4512
LERON Josselin
00441200 | Senior
7835 | 4814 | 4826