
Equipe 4 D1 Poule A
Interclubs séniors 31 - D1 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-3) | 58 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 |
2 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-2) | 39 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 |
3 | Plume Lauragaise (PL-1) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
4 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-1) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
5 | Badminton Muret (BM-1) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
6 | Volant Club Toulousain (VCT-4) | 17 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 20h | Badminton Muret | Ext | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 2 | 19/11/24 19h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 0 / 7 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 3 | 06/12/24 19h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 4 | 20/12/24 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
J 5 | 17/01/25 21h | Plume Lauragaise | Ext | 6 / 1 | |
J 6 | 29/01/25 19h | Badminton Muret | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 7 | 03/03/25 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 7 / 0 | Gymnase Dewoitine |
J 8 | 12/03/25 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
J 9 | 25/03/25 19h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 10 | 30/04/25 19h | Plume Lauragaise | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BANDIERA Xénia
00259936 | Senior
5291 | 5204 | 3712
VIE Benoit
06551015 | Veteran 1
17242 | 11495 | 6327
SANJAY SINGH Mathews
07201227 | Veteran 1
6098 | 5219 | 3190

NGUYEN Guillaume
06585382 | Senior
2239 | 4681 | 2781

CORBEL étienne
07327290 | Senior
6523 | 3883 | 4493
DOR William
06493441 | Senior
11711 | 10085 | 19121
KERMORGANT Marc
00538782 | Veteran 2
19225 | 9666 | 20760
MAZARS Delphine
00360138 | Veteran 2
5139 | 4149 | 5226
LERON Josselin
00441200 | Senior
8717 | 5412 | 5358
ANEZO Loick
07162912 | Senior
4421 | 2476 | 3154

MORIN Lucie
00368130 | Veteran 2
3379 | 2794 | 3526
CALCAGNO Mathilde
06886971 | Veteran 1
4100 | 3464 | 3543