Equipe 4 D2 Poule A
Interclubs séniors 31 - D2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Club Toulousain - 4 (VCT-4) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Bad Club Grenadin (BCG-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Blagnac Badminton Club - 6 (BBC-6) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Olympe Badminton Club - 1 (OBC-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Toulouse Université Club badminton - 4 (TUCB-4) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Break and BAD Castelnau - 1 (BBCA-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 19h | Olympe Badminton Club - 1 | Ext | 4 / 3 | Complexe omnisport Leo Lagrange |
| J 2 | 19/11/25 19h | Toulouse Université Club badminton - 4 | Ext | 2 / 5 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 3 | 02/12/25 19h | Break and BAD Castelnau - 1 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 4 | 07/01/26 19h | Bad Club Grenadin | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 5 | 20/01/26 19h | Blagnac Badminton Club - 6 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Montané |
| J 6 | 06/02/26 19h | Olympe Badminton Club - 1 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 7 | 18/02/26 19h | Toulouse Université Club badminton - 4 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 8 | 18/03/26 20h | Break and BAD Castelnau - 1 | Ext | 0 / 0 | complexe sportif Fondada |
| J 9 | 27/03/26 20h | Bad Club Grenadin | Ext | 0 / 0 | Gymnase Grand Selve |
| J 10 | 10/04/26 20h | Blagnac Badminton Club - 6 | Ext | 0 / 0 | Gymnase René cassin 7 terrains |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAZARS Delphine
00360138 | Veteran 2
35442 | 20559 | 12193
PRAT Marie
06472293 | Senior
23075 | 22847 | 10733
JUSTEAU Jade
06859703 | Senior
27883 | 20527 | 14446
DUCROS Lena
07276813 | Senior
37640 | 37678 | 8516
CALCAGNO Mathilde
06886971 | Veteran 1
26005 | 23013 | 6693
GIACOMINI Alexis
06596915 | Senior
5302 | 4417 | 5079
THIONG-LY Jean christophe
00277696 | Senior
17573 | 6079 | 22677
LERON Josselin
00441200 | Senior
11546 | 7260 | 11984
KERMORGANT Marc
00538782 | Veteran 2
24717 | 13164 | 40868
DUJON Nicolas
00516772 | Senior
9968 | 5380 | 11220
CERDEIRA Quentin
06699298 | Senior
5623 | 15585 | 15714
GURIZZAN Pierre-jean
06734777 | Veteran 1
7234 | 7510 | 6248