
Equipe 5 D2 Poule A
Interclubs séniors 31 - D2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-3) | 53 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
2 | Break and BAD Castelnau (BBCA-1) | 38 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
3 | Volant Club Toulousain (VCT-5) | 35 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 |
4 | Bad Club Grenadin (BCG-2) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
5 | Union Sportive De Colomiers (USC-1) | 21 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 |
6 | Bad'in Fenouillet (BF-1) | 19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/24 20h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 4 / 3 | Gymnase Lucie Aubrac |
J 2 | 28/11/24 19h | Bad Club Grenadin | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif de la cépière |
J 3 | 04/12/24 19h | Bad'in Fenouillet | Dom | 7 / 0 | Gymnase Montané |
J 4 | 08/01/25 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
J 5 | 20/01/25 21h | Break and BAD Castelnau | Ext | 4 / 3 | complexe sportif fondada |
J 6 | 29/01/25 19h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 6 / 1 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 7 | 14/02/25 20h | Bad Club Grenadin | Ext | 3 / 4 | Gymnase Grand Selve |
J 8 | 21/03/25 20h | Bad'in Fenouillet | Ext | 3 / 4 | Gymnase Fenouillet |
J 9 | 02/04/25 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 10 | 30/04/25 19h | Break and BAD Castelnau | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NEGRAIL Emile
07186254 | Senior
5252 | 6729 | 9647
GURIZZAN Pierre-jean
06734777 | Veteran 1
6339 | 6916 | 3097

BONAFOS Corentin
06675505 | Senior
8215 | 31514 | 21329
THIERRY Anne-laure
00443125 | Senior
3226 | 2977 | 2575
DESSE Marie-laure
06505776 | Veteran 2
7869 | 6153 | 6159
DUCROS Lena
07276813 | Senior
5527 | 5506 | 3606
DOUDEMENT Florence
06784775 | Veteran 2
5702 | 4599 | 6617
ROISNEL Marie
07039881 | Senior
5792 | 9981 | 5059
BIDARD Carine
00316703 | Veteran 2
5932 | 4684 | 5857

POFILET Jean-christophe
00116543 | Veteran 4
8573 | 3929 | 8076
BANDIERA Corentin
06538601 | Senior
10214 | 4535 | 9165
THIONG-LY Jean christophe
00277696 | Senior
15109 | 5554 | 12287

DUJON Nicolas
00516772 | Senior
8873 | 4876 | 6286