Equipe 5 D2 Poule B
Interclubs séniors 31 - D2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Figuiers Volants - 1 (ASBV-1) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain - 5 (VCT-5) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Saint-Orens Badminton - 4 (SOBAD-4) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Saint Jean Badminton Club - 2 (SJBC-2) | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Blagnac Badminton Club - 7 (BBC-7) | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Bad a Labege - 1 (BAL-1) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Saint-Orens Badminton - 4 | Ext | 5 / 2 | Gymnase René Cassin |
| J 2 | 21/11/25 20h | Blagnac Badminton Club - 7 | Ext | 4 / 3 | Gymnase René cassin 7 terrains |
| J 3 | 02/12/25 20h | Bad a Labege - 1 | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 4 | 05/01/26 20h | Saint Jean Badminton Club - 2 | Ext | 3 / 4 | Espace Alex Jany |
| J 5 | 23/01/26 20h | Les Figuiers Volants - 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jean-Louis LAHORE |
| J 6 | 04/02/26 20h | Saint-Orens Badminton - 4 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 7 | 18/02/26 20h | Blagnac Badminton Club - 7 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 8 | 13/03/26 21h | Bad a Labege - 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Andromède 7 terrains |
| J 9 | 03/04/26 20h | Saint Jean Badminton Club - 2 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 10 | 15/04/26 20h | Les Figuiers Volants - 1 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SOULIER Jennifer
07460502 | Senior
35968 | 30966 | 11249
BONAFOS Corentin
06675505 | Senior
12087 | 40667 | 44341
FAUVEL Laura
07039257 | Senior
45426 | 36497 | 18258
GHARBI Kaïs
07025499 | Senior
17649 | 7071 | 16222
DESSE Marie-laure
06505776 | Veteran 2
48938 | 41017 | 16694
PILLIOT Maël
06830786 | Senior
11606 | 11855 | 21339
ROISNEL Marie
07039881 | Senior
31093 | 49776 | 11249
SANJAY SINGH Mathews
07201227 | Veteran 1
7852 | 5347 | 6872
BANDIERA Xénia
00259936 | Veteran 1
39561 | 32066 | 11199
VIALA Romain
00365458 | Veteran 1
36517 | 17614 | 21615
CHARTIER Robin
06538234 | Veteran 1
21296 | 23856 | 21672