Equipe 5 D2 Poule B
Interclubs séniors 31 - D2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Figuiers Volants - 1 (ASBV-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saint-Orens Badminton - 4 (SOBAD-4) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bad a Labege - 1 (BAL-1) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Blagnac Badminton Club - 7 (BBC-7) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Volant Club Toulousain - 5 (VCT-5) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Saint Jean Badminton Club - 2 (SJBC-2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Saint-Orens Badminton - 4 | Ext | 5 / 2 | Gymnase René Cassin |
| J 2 | 21/11/25 20h | Blagnac Badminton Club - 7 | Ext | 4 / 3 | Gymnase René cassin 7 terrains |
| J 3 | 02/12/25 20h | Bad a Labege - 1 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 4 | 05/01/26 20h | Saint Jean Badminton Club - 2 | Ext | 0 / 0 | Espace Alex Jany |
| J 5 | 23/01/26 20h | Les Figuiers Volants - 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jean-Louis LAHORE |
| J 6 | 04/02/26 20h | Saint-Orens Badminton - 4 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 7 | 18/02/26 20h | Blagnac Badminton Club - 7 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 8 | 13/03/26 21h | Bad a Labege - 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Andromède 7 terrains |
| J 9 | 03/04/26 20h | Saint Jean Badminton Club - 2 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 10 | 15/04/26 20h | Les Figuiers Volants - 1 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BONAFOS Corentin
06675505 | Senior
12301 | 40285 | 44181
SOULIER Jennifer
07460502 | Senior
35739 | 32460 | 11697
GHARBI Kaïs
07025499 | Senior
17264 | 7395 | 17766
FAUVEL Laura
07039257 | Senior
45018 | 34855 | 17232
PILLIOT Maël
06830786 | Senior
11651 | 11257 | 28932
ROISNEL Marie
07039881 | Senior
35556 | 48984 | 11648
DESSE Marie-laure
06505776 | Veteran 2
46558 | 41285 | 14521
VIALA Romain
00365458 | Veteran 1
36259 | 17095 | 21188
SANJAY SINGH Mathews
07201227 | Veteran 1
7712 | 5156 | 7565
BANDIERA Xénia
00259936 | Veteran 1
39182 | 32624 | 11300
CHARTIER Robin
06538234 | Veteran 1
20855 | 23228 | 21188