
Equipe 6 D2 Poule C
Interclubs séniors 31 - D2 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB-1) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
2 | Union Spor. Leguevinoise Bad. (USLB1-1) | 46 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 |
3 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-2) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
4 | Volant Club Toulousain (VCT-6) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
5 | Badminton Muret (BM-2) | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
6 | Bc Tournefeuille (BCT-2) | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/24 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Ext | 6 / 1 | Salle Polyvalente de Leguevin |
J 2 | 28/11/24 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif de la cépière |
J 3 | 06/12/24 19h | Bc Tournefeuille | Dom | 6 / 1 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 4 | 08/01/25 20h | Badminton Muret | Ext | 3 / 4 | Complexe sportif Jacqueline Auriol, Salle Mirage 3 |
J 5 | 17/01/25 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 7 / 0 | M.Ostermeyer |
J 6 | 29/01/25 19h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Dom | 1 / 6 | Gymnase Montané |
J 7 | 04/03/25 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase Alban Minville |
J 8 | 18/03/25 20h | Bc Tournefeuille | Ext | 1 / 6 | JB GAY |
J 9 | 25/03/25 19h | Badminton Muret | Dom | 6 / 1 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 10 | 08/04/25 19h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 5 / 2 | Gymnase Montané |
Joueurs et joueuses de l'équipe
THOUVENIN Cathy
00534519 | Veteran 2
7713 | 7444 | 4867
FAUVEL Laura
07039257 | Senior
6888 | 4995 | 7651
LANG Iris
06631266 | Senior
9198 | 7706 | 5859
SOULIER Jennifer
07460502 | Senior
5639 | 6625 | 5971
NANAME Aurélien
00324505 | Veteran 1
26126 | 29166 | 33399
POIRIER Benjamin
06469427 | Veteran 2
11233 | 12335 | 5027

CATINAUD Edgar
07214785 | Senior
7030 | 4945 | 4122
LASTIESAS Mathieu
06896442 | Senior
24969 | 12803 | 8054
MONGELARD Romain
00034057 | Veteran 1
18105 | 25367 | 28254

BEZZA Gaspard
06683103 | Senior
6076 | 9993 | 10705
VIALA Romain
00365458 | Veteran 1
28443 | 11830 | 9970