Equipe
Interclubs Jeunes Comité 31 2025-2026 Interclubs Jeunes Comité 31 2025-2026 Minime Promotion Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les So'Casta 2 (BCDC31-1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kyubi (VCT31-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | AFB 2 MinP (AFB31-1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Mirail Min P (ASTMB31-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/01/26 08h | Les So'Casta 2 | Ext | 3 / 2 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 2 | 18/01/26 10h | AFB 2 MinP | Dom | 3 / 2 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 3 | 18/01/26 12h | Mirail Min P | Ext | 1 / 4 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 1 | 24/05/26 08h | Les Minimes de Muret | Ext | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Piet Lucas
CAMPARIOL Louise
07657677 | Minime
406 | 400 | 400
DIAS Thiago
07429579 | Minime
826 | 861 | 725
MOIROUX Eva
07657971 | Minime
420 | 400 | 400
PIET Lucas
07497701 | Minime
919 | 738 | 724
ROSEROT DE MELIN Enguerrand
07657688 | Minime
400 | 400 | 400
THOUVENIN-DURLET Jeanne
07657691 | Minime
400 | 400 | 402