Equipe 7 D2 Poule C
Interclubs séniors 31 - D2 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 1 (ASTMB-1) | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Volant Club Toulousain - 7 (VCT-7) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Union Spor. Leguevinoise Bad. - 1 (USLB-1) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Club De Badminton Villeneuvois - 2 (CBV-2) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Badminton Muret - 2 (BM-2) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Bc Tournefeuille - 2 (BCT-2) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/25 20h | Badminton Muret - 2 | Ext | 2 / 5 | Complexe sportif Jacqueline Auriol, Salle Mirage 3 |
| J 2 | 18/11/25 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 1 | Ext | 6 / 1 | Gymnase Alban Minville |
| J 3 | 11/12/25 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. - 1 | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif de la cépière |
| J 4 | 08/01/26 20h | Club De Badminton Villeneuvois - 2 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif de la cépière |
| J 5 | 12/01/26 20h | Bc Tournefeuille - 2 | Ext | 0 / 0 | Leonard de Vinci |
| J 6 | 04/02/26 20h | Badminton Muret - 2 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 7 | 17/02/26 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 1 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 8 | 18/03/26 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. - 1 | Ext | 0 / 0 | Samedi 18/03 - Salle Polyvalente de Léguevin |
| J 9 | 03/04/26 20h | Club De Badminton Villeneuvois - 2 | Ext | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 10 | 16/04/26 20h | Bc Tournefeuille - 2 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif de la cépière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GARRIGUE Aurélie
07422138 | Senior
48747 | 52042 | 10233
JEZ Elodie
07568153 | Senior
56759 | 37472 | 16391
LE MOUEL Juliette
06690980 | Senior
47562 | 35133 | 22546
MEROPE Jean-didier
06809919 | Veteran 2
19680 | 10024 | 15035
NGUYEN Tram
07273506 | Cadet 1
21901 | 31803 | 19010
MUNNILATH Renjith
07264703 | Veteran 2
25032 | 13842 | 18552
SRINIVASAN Naveen
07509566 | Senior
18605 | 28388 | 30401
BEGUE-OLIE Maxandre
07234039 | Senior
6864 | 10416 | 24274
GUINET Antoine
00266559 | Senior
24692 | 12506 | 13524
LEPLAT Nicolas
00352262 | Veteran 3
57069 | 21153 | 58732
NANAME Aurélien
00324505 | Veteran 2
19680 | 28991 | 59123
LEFRANC Cécile
06816342 | Veteran 2
56759 | 57225 | 14166