Equipe 8 D4 Poule D
Interclubs séniors 31 - D4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | As Centre D'essais Aeronautique - 1 (ASEAT31-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain - 8 (VCT-8) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Association Badminton Croix Daurade - 1 (ABCD31-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton Muret - 3 (BM-3) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nailloux Badminton Club - 1 (NBC31-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Les Fous du Volant Aussonnais - 2 (FVA-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/25 20h | Les Fous du Volant Aussonnais - 2 | Dom | 7 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 2 | 27/11/25 20h | Association Badminton Croix Daurade - 1 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif de la cépière |
| J 3 | 11/12/25 20h | As Centre D'essais Aeronautique - 1 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif de la cépière |
| J 4 | 08/01/26 20h | Nailloux Badminton Club - 1 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif de la cépière |
| J 5 | 21/01/26 20h | Badminton Muret - 3 | Ext | 0 / 0 | MIRAGE 3 |
| J 6 | 04/02/26 20h | Les Fous du Volant Aussonnais - 2 | Ext | 0 / 0 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
| J 7 | 09/02/26 20h | Association Badminton Croix Daurade - 1 | Ext | 0 / 0 | Halle des Argoulets - Badminton & tennis |
| J 8 | 12/03/26 20h | As Centre D'essais Aeronautique - 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase ASEAT |
| J 9 | 27/03/26 20h | Nailloux Badminton Club - 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase collège Condorcet |
| J 10 | 16/04/26 20h | Badminton Muret - 3 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif de la cépière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAGARDE Anne
00540337 | Veteran 4
66100 | 61772 | 18547
LAGARDE Pascal
00540338 | Veteran 4
49673 | 40978 | 24049
CORTET Paul adrien
00274963 | Senior
18456 | 37678 | 51361
PIRAS Maxime
07318481 | Senior
26327 | 40293 | 43761
CHEVALIER Kyllian
07499080 | Senior
22309 | 11645 | 24539
RICHAUD Pierre
07562369 | Senior
17261 | 16473 | 23290
HAAGER Jordan
00514766 | Senior
29272 | 28463 | 19639
ZANARDI-CESAR Léa
06964977 | Senior
43996 | 34377 | 35504
CORROCHER Léa
07359164 | Senior
49946 | 52070 | 22082
FOURNIER Lisa
07373812 | Senior
82902 | 60443 | 20620
BAILLE Caroline
06483531 | Veteran 3
85122 | 55798 | 30582
MASDEU Shana
06959638 | Senior
65289 | 48489 | 25212
ANGEVIN Alexis
07496481 | Senior
88435 | 42438 | 89783