Equipe 8 D4 Poule D
Interclubs séniors 31 - D4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Muret - 3 (BM-3) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain - 8 (VCT-8) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Association Badminton Croix Daurade - 1 (ABCD31-1) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | As Centre D'essais Aeronautique - 1 (ASEAT31-1) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Nailloux Badminton Club - 1 (NBC31-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Les Fous du Volant Aussonnais - 2 (FVA-2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/25 20h | Les Fous du Volant Aussonnais - 2 | Dom | 7 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 2 | 27/11/25 20h | Association Badminton Croix Daurade - 1 | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif de la cépière |
| J 3 | 11/12/25 20h | As Centre D'essais Aeronautique - 1 | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif de la cépière |
| J 4 | 08/01/26 20h | Nailloux Badminton Club - 1 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif de la cépière |
| J 5 | 21/01/26 20h | Badminton Muret - 3 | Ext | 0 / 0 | MIRAGE 3 |
| J 6 | 04/02/26 20h | Les Fous du Volant Aussonnais - 2 | Ext | 0 / 0 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
| J 7 | 09/02/26 20h | Association Badminton Croix Daurade - 1 | Ext | 0 / 0 | Halle des Argoulets - Badminton & tennis |
| J 8 | 12/03/26 20h | As Centre D'essais Aeronautique - 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase ASEAT |
| J 9 | 27/03/26 20h | Nailloux Badminton Club - 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase collège Condorcet |
| J 10 | 16/04/26 20h | Badminton Muret - 3 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif de la cépière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAGARDE Pascal
00540338 | Veteran 4
50422 | 41511 | 27339
LAGARDE Anne
00540337 | Veteran 4
66329 | 73487 | 18137
CORTET Paul adrien
00274963 | Senior
18218 | 37557 | 51721
PIRAS Maxime
07318481 | Senior
28067 | 45590 | 44052
CHEVALIER Kyllian
07499080 | Senior
22885 | 12506 | 23678
RICHAUD Pierre
07562369 | Senior
17754 | 17522 | 17851
HAAGER Jordan
00514766 | Senior
29570 | 29064 | 18096
ZANARDI-CESAR Léa
06964977 | Senior
42562 | 39460 | 35651
FOURNIER Lisa
07373812 | Senior
83396 | 78075 | 19278
BAILLE Caroline
06483531 | Veteran 3
85673 | 56399 | 30796
CORROCHER Léa
07359164 | Senior
55693 | 73064 | 20705
MASDEU Shana
06959638 | Senior
65441 | 46551 | 22982
ANGEVIN Alexis
07496481 | Senior
88985 | 41404 | 90115
FABRE-DAUCH Clément
07040524 | Senior
13806 | 26693 | 44397