Equipe
Interclubs Jeunes Comité 31 2025-2026 Interclubs Jeunes Comité 31 2025-2026 Junior Départemental Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goupil (VCT31-1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Autruches à cornes (USC31-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | BPC Jun D (BPC31-1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Les jeunes feuilles (BCT31-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/01/26 14h | Les Autruches à cornes | Ext | 1 / 4 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 2 | 17/01/26 16h | BPC Jun D | Ext | 0 / 5 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 3 | 17/01/26 18h | Les jeunes feuilles | Dom | 5 / 0 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 1 | 23/05/26 08h | CBV Jun D | Ext | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Untersinger Loup
BONNABAU Lucie
07326996 | Cadet
1135 | 764 | 1231
CIESIELSKI Isaac
07274952 | Junior
1387 | 1152 | 1078
LAVIGNE Enzo
07611579 | Junior
1070 | 991 | 787
LE HELLARD Chloé
07401843 | Junior
814 | 547 | 816
TOMASI RAKOTOMALALA Mayline
07358117 | Junior
797 | 576 | 839
UNTERSINGER Loup
07327680 | Junior
870 | 890 | 859