
Equipe 9 D4 Poule B
Interclubs séniors 31 - D4 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Break and BAD Castelnau (BBCA-2) | 46 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bad'in Fenouillet (BF-2) | 46 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
3 | Union Spor. Leguevinoise Bad. (USLB-3) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
4 | Volant Club Toulousain (VCT-9) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
5 | Les Fous du Volant Aussonnais (FVA-2) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Bad. Association Cornebarrieu (BAC-2) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 21h | Break and BAD Castelnau | Ext | 6 / 1 | Complexe sportif Fondada |
J 2 | 28/11/24 19h | Bad. Association Cornebarrieu | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif de la cépière |
J 3 | 04/12/24 19h | Bad'in Fenouillet | Dom | 3 / 4 | Gymnase Montané |
J 4 | 08/01/25 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Ext | 5 / 2 | Salle Polyvalente de Leguevin |
J 5 | 22/01/25 20h | Les Fous du Volant Aussonnais | Ext | 4 / 3 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
J 6 | 06/02/25 19h | Break and BAD Castelnau | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif de la cépière |
J 7 | 11/02/25 20h | Bad. Association Cornebarrieu | Ext | 3 / 4 | Complexe Pierre de Coubertin - Gymnase |
J 8 | 21/03/25 20h | Bad'in Fenouillet | Ext | 5 / 2 | Gymnase Fenouillet |
J 9 | 25/03/25 19h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Dom | 5 / 2 | Gymnase Montané |
J 10 | 30/04/25 19h | Les Fous du Volant Aussonnais | Dom | 6 / 1 | Gymnase Montané |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RINEAU Elodie
07433019 | Senior
12522 | 12596 | 17797
KARAYILAN Lucie
07470067 | Senior
22104 | 20467 | 10151
FOURNIER Lisa
07373812 | Senior
18204 | 14337 | 9413
VENPIN Kathya
06654076 | Senior
8866 | 9897 | 17165

BANDIERA Melissandre
07498437 | Senior
28693 | 27833 | 18361
PILLIOT Maël
06830786 | Senior
8709 | 10193 | 15335
JOURNOUD Pierre
07387988 | Senior
50014 | 27924 | 32184
COSQUER Yohan
07418449 | Senior
51647 | 38716 | 50620
YOW Hongbin
07467342 | Senior
39365 | 34192 | 42802
LABE Lucas
07358398 | Senior
54135 | 30050 | 45440
REY Louane
07214112 | Senior
14579 | 25636 | 24536
GUDET Thomas
00536079 | Senior
65531 | 49446 | 52353
ELOUARD Rémy
06812096 | Senior
50674 | 49023 | 19969