Equipe 9 D4 Poule C
Interclubs séniors 31 - D4 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton - 6 (USRB-6) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain - 9 (VCT-9) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Blagnac Badminton Club - 9 (BBC-9) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Plaisance Club - 1 (BPC-1) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Club Olympique Carbonnais - 2 (COC-BAD31-2) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Saint Jean Badminton Club - 4 (SJBC-4) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/25 19h | Badminton Plaisance Club - 1 | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 2 | 27/11/25 20h | Saint Jean Badminton Club - 4 | Dom | 7 / 0 | Complexe sportif de la cépière |
| J 3 | 05/12/25 20h | Blagnac Badminton Club - 9 | Ext | 3 / 4 | Gymnase René cassin 7 terrains |
| J 4 | 09/01/26 20h | U.S. Ramonville Badminton - 6 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 5 | 20/01/26 20h | Club Olympique Carbonnais - 2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Montané |
| J 6 | 05/02/26 20h | Badminton Plaisance Club - 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Marcel Pagnol |
| J 7 | 09/02/26 20h | Saint Jean Badminton Club - 4 | Ext | 0 / 0 | Espace Alex Jany |
| J 8 | 20/03/26 20h | Blagnac Badminton Club - 9 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 9 | 03/04/26 20h | U.S. Ramonville Badminton - 6 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 10 | 14/04/26 21h | Club Olympique Carbonnais - 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du collège Abbal |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAURY Guillaume
06881877 | Veteran 1
55223 | 34932 | 32652
KOMMER Jim
06720953 | Senior
55693 | 32861 | 48402
DENIS Doume
06576827 | Senior
45426 | 49864 | 63719
CIESIELSKI Isaac
07274952 | Junior 1
13311 | 25288 | 31964
ASHOK Radhakrishnan
07499367 | Senior
60745 | 21942 | 61315
CIESIELSKI Esther
07209530 | Cadet 1
35331 | 56285 | 37538
SPIESSER Mathilde
06957215 | Senior
86121 | 34477 | 15592
VENPIN Kathya
06654076 | Senior
48525 | 51847 | 36955
BIALCZYK Olivia
06959594 | Senior
58350 | 74486 | 19519
BERTIN Xavier
07091017 | Veteran 1
39327 | 38174 | 41060
RINEAU Elodie
07433019 | Senior
62193 | 51847 | 37538
CHHEANG Jérémie
07497950 | Senior
19680 | 41854 | 58132