
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux 31 Badminton - D2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blagnac Badminton Club 1 (BBC1) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club de Castanet 1 (BCdC1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Bc Tournefeuille 2 (BCT2) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
4 | Volant Club Toulousain 4 (VCT4) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Tlse Olymp.aerospatiale club 5 (TOAC5) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | Club De Badminton Villeneuvois 2 (CBV2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/12 19h | Tlse Olymp.aerospatiale club 5 | Dom | 3 / 4 | VCT |
J 2 | 19/11/12 19h | Badminton Club de Castanet 1 | Dom | 3 / 4 | VCT |
J 3 | 03/12/12 19h | Club De Badminton Villeneuvois 2 | Ext | 1 / 6 | Villeneuve |
J 4 | 17/12/12 19h | Bc Tournefeuille 2 | Ext | 4 / 3 | Tournefeuille |
J 5 | 14/01/13 19h | Blagnac Badminton Club 1 | Dom | 0 / 7 | VCT |
J 0 | 14/01/13 19h | Nailloux Badminton Club 1 | Dom | 1 / 7 | Toulouse VCT |
J 6 | 04/02/13 19h | Tlse Olymp.aerospatiale club 5 | Ext | 2 / 5 | TOAC |
J 7 | 04/03/13 19h | Badminton Club de Castanet 1 | Ext | 6 / 1 | Castanet |
J 8 | 21/03/13 19h | Club De Badminton Villeneuvois 2 | Dom | 4 / 3 | VCT |
J 9 | 25/03/13 19h | Bc Tournefeuille 2 | Dom | 4 / 3 | VCT |
J 10 | 24/04/13 19h | Blagnac Badminton Club 1 | Ext | 5 / 2 | Blagnac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PFEIL Madicken
06748466 |
50786 | 50786 | 50786

DO MINH Gabriel
00319724 |
100963 | 100963 | 100963
RAMONDOU Perrine
06647050 | Senior
1055 | 802 | 1110
BARON Jordan
06566519 | Veteran 1
46056 | 22575 | 36161
BARRERE Stéphane
00435117 | Veteran 3
20688 | 9483 | 7637
POIRIER Benjamin
06469427 | Veteran 2
10860 | 11808 | 4818
BREZAULT Ludovic
06524842 |
100964 | 100964 | 100964
BARCELO Adeline
00528835 | Senior
18575 | 11887 | 11374
POETTERS Martina
06848759 |
50787 | 50787 | 50787
CHEYRADE Mickaël
00281956 | Veteran 1
27401 | 8894 | 12662
SARTINI Aurelie
06733134 | Veteran 1
4911 | 4868 | 3474
THOUVENIN Cathy
00534519 | Veteran 2
7331 | 6931 | 4683
VIE Benoit
06551015 | Veteran 1
17242 | 11495 | 6327

BARES Celine
06748457 | Senior
1916 | 1996 | 1262