
Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute-Garonne Seniors - D5 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Ramonville Badminton 6 (USRB-6) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 5 (USLB-5) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
3 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 6 (ASTMB-6) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Volant Club Toulousain 7 (VCT-7) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Les Fous du Volant Aussonnais 4 (FVA-4) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 3 (MJC BVL-3) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 20/10/14 19h | Les Fous du Volant Aussonnais 4 | Dom | 4 / 3 | Volant Club Toulousain 7 |
J 2 | 06/11/14 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 5 | Dom | 2 / 5 | Volant Club Toulousain 7 |
J 3 | 20/11/14 20h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 3 | Dom | 3 / 4 | Volant Club Toulousain 7 |
J 4 | 05/12/14 20h | U.S. Ramonville Badminton 6 | Ext | 5 / 2 | U.S. Ramonville Badminton 6 |
J 5 | 16/12/14 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 6 | Ext | 3 / 4 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 6 |
J 6 | 20/01/15 21h | Les Fous du Volant Aussonnais 4 | Ext | 3 / 4 | Les Fous du Volant Aussonnais |
J 7 | 04/02/15 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 5 | Ext | 3 / 4 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 5 |
J 8 | 18/02/15 20h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 3 | Ext | 3 / 4 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 3 |
J 9 | 12/03/15 20h | U.S. Ramonville Badminton 6 | Dom | 2 / 5 | Volant Club Toulousain 7 |
J 10 | 02/04/15 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 6 | Dom | 3 / 4 | Volant Club Toulousain 7 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUHAMEL Gregory
06812556 | Veteran 2
23428 | 25959 | 31035
GOUAZE MARCAT Nina
06961903 | Senior
8038 | 7138 | 8785
DEBOT Etienne
06911074 | Veteran 2
53987 | 35038 | 37175
ESCRIEUT Alexandre
06674286 |
100964 | 100964 | 100964
DAVERDON Florence
06969028 |
50787 | 50787 | 50787
VIGOUROUX Louis
06666903 |
100963 | 100963 | 100963
PLATA PENA Juliana
06969014 |
50787 | 50787 | 50787
NAOUR Sandrine
06825629 |
50787 | 50787 | 50787
BOUVIER Christophe
06623272 |
100964 | 100964 | 100964
ALONSO Lydie
06862951 |
50787 | 50787 | 50787
FIEYRE Frederic
06461410 |
100963 | 100963 | 100963
WEYLAND Xavier
06953983 |
| |
LEREBOURG Claire
06803292 |
50787 | 50787 | 50787
CALCAGNO Mathilde
06886971 | Veteran 1
4100 | 3464 | 3543
LABORIE Igor
06886131 |
100964 | 100964 | 100964
DUMOUCH Julian
06925749 | Veteran 1
21397 | 18765 | 27210